| Corazzati |
|---|
| M1A2 Abrams | 267 h 22 min | 10.386 | 29.762 | =pw4= Anubis_Boia (17 h 20 min), PAPUM=pw4= (15 h 51 min), =pw4= ZAC01 (15 h 06 min) |
| LAV-25 | 169 h 41 min | 6.026 | 17.803 | PAPUM=pw4= (12 h 56 min), =pw4= ZAC01 (7 h 32 min), =pw4= Wolverine66 (6 h 35 min) |
| T-90 | 167 h 20 min | 7.167 | 19.512 | =pw4= Anubis_Boia (16 h 51 min), =pw4= ZAC01 (12 h 41 min), PAPUM=pw4= (9 h 22 min) |
| Type 98 | 116 h 18 min | 3.726 | 11.515 | PAPUM=pw4= (7 h 41 min), =pw4= Anubis_Boia (6 h 59 min), =pw4= ZAC01 (5 h 21 min) |
| WZ-551 | 73 h 17 min | 2.340 | 7.411 | PAPUM=pw4= (5 h 22 min), =pw4= ZAC01 (2 h 55 min), =pw4= Wolverine66 (2 h 30 min) |
| BTR-90 | 66 h 32 min | 1.845 | 5.650 | PAPUM=pw4= (6 h 04 min), =pw4= ZAC01 (3 h 08 min), =pw4= Malacarne*2* (2 h 52 min) |
| Elicotteri |
|---|
| AH-1Z Viper | 294 h 58 min | 6.797 | 19.950 | =pw4= ZAC01 (27 h 05 min), =pw4= Riddick_ITA (20 h 10 min), =pw4= Ardaelth (16 h 54 min) |
| Z-10 | 155 h 40 min | 3.372 | 9.873 | =pw4= ZAC01 (11 h 37 min), =pw4= Ardaelth (9 h 59 min), =pw4= ElBarto89 (8 h 35 min) |
| Mi-28 Havoc | 97 h 38 min | 2.460 | 6.970 | =pw4= ZAC01 (8 h 38 min), =pw4= Riddick_ITA (7 h 16 min), =pw4= Wolverine66 (4 h 17 min) |
| UH-60 Black Hawk | 47 h 56 min | 163 | 975 | =pw4= Riddick_ITA (2 h 18 min), =pw4= ceppo_74 (1 h 17 min), =pw4= Col.Cocozza (1 h 16 min) |
| Z-8 | 12 h 28 min | 35 | 216 | geriko=pw4= (26 min), Kar|=pw4= (25 min), =pw4= ceppo_74 (25 min) |
| Mi-17 | 7 h 59 min | 20 | 257 | =pw4= Riddick_ITA (1 h 17 min), =pw4= Anubis_Boia (26 min), =pw4= Romanowsky (24 min) |
| Trasporti |
|---|
| FAV | 107 h 24 min | 1.116 | 3.211 | PAPUM=pw4= (5 h 51 min), =pw4= Anubis_Boia (4 h 16 min), Derek201284 (3 h 57 min) |
| HMMWV | 106 h 21 min | 2.666 | 7.900 | =pw4= Wolverine66 (6 h 34 min), =pw4= ceppo_74 (5 h 31 min), PAPUM=pw4= (5 h 19 min) |
| Vodnik | 96 h 36 min | 2.418 | 7.415 | =pw4= Wolverine66 (5 h 28 min), =pw4= ceppo_74 (5 h 08 min), PAPUM=pw4= (4 h 15 min) |
| Jeep paracadutabile | 85 h 17 min | 1.307 | 4.160 | PAPUM=pw4= (3 h 57 min), =pw4= Wolverine66 (3 h 51 min), =pw4= Riddick_ITA (3 h 21 min) |
| Jeep paracadutabile MEC | 46 h 13 min | 559 | 1.713 | PAPUM=pw4= (2 h 26 min), =pw4= Riddick_ITA (1 h 44 min), Derek201284 (1 h 40 min) |
| Gommone RIB | 29 h 16 min | 94 | 345 | PAPUM=pw4= (1 h 57 min), =pw4= Klang.it (1 h 13 min), =pw4= ZAC01 (1 h 00 min) |
| Nanjing NJ2046 | 16 h 32 min | 312 | 832 | =pw4= ceppo_74 (53 min), PAPUM=pw4= (46 min), =pw4= =geriko=l (42 min) |
| Aerei |
|---|
| F-35B | 132 h 40 min | 2.975 | 5.269 | =pw4= Anubis_Boia (14 h 04 min), =pw4= Romanowsky (13 h 47 min), =pw4= Wolverine66 (8 h 57 min) |
| J-10 | 120 h 32 min | 3.607 | 6.412 | =pw4= Anubis_Boia (14 h 28 min), =pw4= Romanowsky (11 h 59 min), =pw4= ZAC01 (9 h 37 min) |
| Su-34 | 65 h 12 min | 1.989 | 4.123 | =pw4= Romanowsky (7 h 58 min), =pw4= ZAC01 (7 h 16 min), =pw4= Wolverine66 (4 h 33 min) |
| F-15E Strike Eagle | 55 h 28 min | 1.742 | 3.708 | =pw4= ZAC01 (6 h 31 min), =pw4= Wolverine66 (5 h 55 min), =pw4= Romanowsky (5 h 45 min) |
| MiG-29 | 44 h 32 min | 1.209 | 2.078 | =pw4= Romanowsky (4 h 52 min), =pw4= Anubis_Boia (4 h 38 min), =pw4= ZAC01 (3 h 20 min) |
| F/A-18 Hornet | 33 h 52 min | 699 | 1.293 | =pw4= Anubis_Boia (3 h 56 min), =pw4= Wolverine66 (2 h 13 min), =pw4= Romanowsky (2 h 07 min) |
| Su-30MKK | 20 h 57 min | 634 | 1.321 | =pw4= ZAC01 (2 h 29 min), =pw4= Wolverine66 (2 h 18 min), =pw4= Romanowsky (2 h 14 min) |
| Contraerea |
|---|
| M6 Linebacker | 49 h 17 min | 1.724 | 4.592 | PAPUM=pw4= (7 h 29 min), =pw4= Wolverine66 (3 h 49 min), geriko=pw4= (1 h 30 min) |
| Type 95 AA | 31 h 23 min | 755 | 2.246 | PAPUM=pw4= (4 h 23 min), =pw4= Wolverine66 (1 h 51 min), =pw4= Col.Cocozza (1 h 04 min) |
| Igla Djigit | 27 h 06 min | 633 | 1.411 | PAPUM=pw4= (2 h 52 min), geriko=pw4= (1 h 23 min), ArrowPalm (1 h 18 min) |
| 2S6 Tunguska | 23 h 14 min | 521 | 1.352 | PAPUM=pw4= (3 h 40 min), =pw4= Anubis_Boia (1 h 43 min), =pw4= Klang.it (1 h 27 min) |
| Stinger (postazione) | 20 h 37 min | 611 | 1.639 | PAPUM=pw4= (3 h 08 min), geriko=pw4= (1 h 00 min), =pw4= Wolverine66 (56 min) |
| Difese USS Wasp (poppa) | 17 h 44 min | 371 | 649 | =pw4= Wolverine66 (2 h 06 min), ArrowPalm (1 h 27 min), LouisCyfer (44 min) |
| Difese USS Wasp (prua) | 2 h 41 min | 48 | 107 | =pw4= Oluja2000ch (20 min), =pw4= Anubis_Boia (18 min), Kar|=pw4= (17 min) |
| Postazioni fisse |
|---|
| HJ-8 (postazione) | 13 h 56 min | 776 | 1.589 | PAPUM=pw4= (1 h 32 min), =pw4= ZAC01 (56 min), =pw4= ceppo_74 (53 min) |
| Mitragliatrice fissa USA | 12 h 54 min | 740 | 1.882 | =pw4= Wolverine66 (41 min), =pw4= ceppo_74 (36 min), LouisCyfer (32 min) |
| Mitragliatrice fissa MEC | 11 h 30 min | 865 | 1.852 | =pw4= Wolverine66 (47 min), =pw4= ceppo_74 (40 min), =pw4= Dottor_X (33 min) |
| TOW (postazione) | 10 h 12 min | 483 | 987 | PAPUM=pw4= (1 h 02 min), =pw4= Anubis_Boia (49 min), =pw4= ZAC01 (34 min) |
| Mitragliatrice fissa Cina | 1 h 27 min | 64 | 198 | geriko=pw4= (6 min), [FIST] enigmadmin (5 min), Kar|=pw4= (4 min) |
| Paracadute |
|---|
| Paracadute | 11 h 53 min | 55 | 123 | =pw4= Anubis_Boia (53 min), =pw4= LuqivO9 (34 min), =pw4= Wolverine66 (29 min) |
| Altro |
|---|
| EC-635 | 3 min | 0 | 2 | =pw4= Anubis_Boia (2 min), =pw4= ZAC01 (0 min) |
| MH-6 Little Bird | 1 min | 1 | 2 | =pw4= Anubis_Boia (1 min) |