ArrowPalm
Lance Corporal · 2.223 punti · 50° in classifica
- Punti2.223
- Uccisioni547
- Morti1.695
- Rapporto U/M0,32
- Punti all'ora23
- Round vinti84 (33,3%)
- Round persi168
- Serie di uccisioni5
- Serie di morti15
- Rianimazioni0
- Assist64
- Bandiere conquistate247
- Bandiere neutralizzate247
- Bandiere difese64
- Investimenti55
- Fuoco amico16
- Suicidi30
- Da comandante0 min
- Da caposquadra31 min
- In squadra3 h 27 min
- Tempo di gioco95 h 20 min
- Prima volta22 set 2006
- Ultima volta30 apr 2007
- Vittima preferita=pw4= kadaj939 volte
- Peggior nemico=pw4= Spartan117=pw4=10 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 10
Basic Assault Combat ×4You need to get 10 kills as Assault in one round.
Basic Air Defense ×6You need to be 10 Minutes in a Stinger.
Basic Armor ×2You need to be 10 Minutes in an Armored Vehicle.
Basic Aviator ×10You need to be 10 Minutes in an Airplane.
Basic Ground Defense ×2You need to be 10 Minutes in a Ground Defense.
Basic TransportYou need to be 10 Minutes in a Transport Vehicle.
Gold StarYou need to be 1st overall after one round.
Silver Star ×4You need to be 2nd overall after one round.
Bronze Star ×2You need to be 3rd overall after one round.
Purple Heart ×2You need to have a 1:4 or worse kill to death ratio and at least 5 kills.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Assalto | 1.284 | 339 | 30 h 29 min |
| Anticarro | 584 | 131 | 14 h 24 min |
| Forze speciali | 286 | 57 | 4 h 47 min |
| Cecchino | 18 | 5 | 1 h 44 min |
| Supporto | 54 | 14 | 1 h 25 min |
| Geniere | 3 | 1 | 25 min |
| Medico | 0 | 0 | 2 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| F/A-18 Hornet | 30 | 19 | 1 h 39 min |
| Difese USS Wasp (poppa) | 24 | 15 | 1 h 27 min |
| Igla Djigit | 57 | 28 | 1 h 18 min |
| J-10 | 13 | 5 | 1 h 15 min |
| M1A2 Abrams | 85 | 10 | 1 h 00 min |
| F-35B | 16 | 8 | 59 min |
| UH-60 Black Hawk | 13 | 0 | 48 min |
| M6 Linebacker | 34 | 13 | 47 min |
| 2S6 Tunguska | 25 | 9 | 46 min |
| FAV | 4 | 0 | 43 min |
| Type 98 | 47 | 15 | 42 min |
| LAV-25 | 29 | 5 | 40 min |
| Stinger (postazione) | 19 | 7 | 34 min |
| MiG-29 | 0 | 0 | 33 min |
| TOW (postazione) | 21 | 9 | 32 min |
| HMMWV | 11 | 1 | 30 min |
| Su-34 | 9 | 4 | 29 min |
| Jeep paracadutabile | 13 | 6 | 28 min |
| AH-1Z Viper | 15 | 1 | 28 min |
| Vodnik | 15 | 5 | 24 min |
| BTR-90 | 11 | 4 | 23 min |
| T-90 | 18 | 3 | 23 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 5 | 0 | 22 min |
| Type 95 AA | 17 | 5 | 21 min |
| Z-8 | 2 | 1 | 18 min |
| WZ-551 | 22 | 6 | 16 min |
| Mi-28 Havoc | 1 | 0 | 15 min |
| Z-10 | 5 | 2 | 15 min |
| Su-30MKK | 0 | 0 | 13 min |
| HJ-8 (postazione) | 0 | 0 | 11 min |
| Mi-17 | 0 | 0 | 9 min |
| Gommone RIB | 0 | 0 | 9 min |
| Nanjing NJ2046 | 6 | 2 | 8 min |
| Mitragliatrice fissa USA | 4 | 0 | 5 min |
| Mitragliatrice fissa MEC | 0 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| G3A3 | 189 | 12,6% |
| Granata M67 | 32 | 29,7% |
| Igla | 26 | 29,5% |
| Eryx | 25 | 36,8% |
| M4 | 21 | 12,5% |
| SRAW Predator | 17 | 52,3% |
| F18 SidewinderLauncher | 15 | 9,2% |
| TOW | 11 | 8,2% |
| AK-101 / GP-30 | 11 | 13,4% |
| Stinger | 8 | 24,5% |
| Lanciagranate GP-30 | 7 | 29,2% |
| Aas seasparrow | 7 | 6,3% |
| USTNK M1A2 Barrel | 7 | 25,0% |
| TNK Type98 Barrel | 7 | 16,7% |
| M16A2 / M203 | 6 | 5,2% |
| AIR F35b SidewinderLauncher | 6 | 5,4% |
| USAAV M6 Stinger Launcher | 6 | 19,2% |
| USAAV M6 Barrel | 6 | 23,4% |
| M249 SAW | 6 | 2,0% |
| C4 | 6 | 20,2% |
| AK-74U | 6 | 11,6% |
| Lanciagranate M203 | 5 | 9,6% |
| USAPC LAV25 Barrel | 5 | 11,9% |
| APC WZ551 Barrel | 5 | 13,8% |
| Aav tunguska SA19Launcher | 5 | 27,1% |
| Aas phalanx | 4 | 0,8% |
| AIR J10 ArcherLauncher | 4 | 9,2% |
| Ruair su34 archerlauncher | 3 | 7,0% |
| AAV TYPE95guns | 3 | 13,4% |
| Coaxial mg china | 3 | 9,2% |
| Type 95 LMG | 3 | 15,7% |
| AAV TUNGUSKA Gun | 3 | 17,2% |
| PP-19 Bizon | 2 | 5,7% |
| APC BTR90 Barrel | 2 | 30,4% |
| RPK-74M | 2 | 8,6% |
| Type 85 HMG | 2 | 4,5% |
| Type 85 | 2 | 4,6% |
| MP5 | 2 | 8,0% |
| Type 95 | 2 | 19,0% |
| Coaxial mg mec | 1 | 1,0% |
| Coltello | 1 | 4,1% |
| AHE AH1Z HydraLauncher | 1 | 4,3% |
| AK-47 / GP-25 | 1 | 3,3% |
| Coaxial browning | 1 | 8,0% |
| Ruair su34 KedgeLauncherTV | 1 | 33,3% |
| Kord | 1 | 0,6% |
| Claymore | 1 | 14,3% |
| M2 Browning | 1 | 8,9% |
| Protecta | 1 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 152 | 44 | 13 h 54 min |
| Dalian Plant | 265 | 72 | 12 h 17 min |
| Strike at Karkand | 467 | 103 | 12 h 10 min |
| Wake Island 2007 | 129 | 30 | 10 h 31 min |
| Gulf of Oman | 149 | 36 | 10 h 16 min |
| Daqing Oilfields | 254 | 39 | 8 h 56 min |
| Mashtuur City | 292 | 75 | 8 h 20 min |
| Sharqi Peninsula | 179 | 60 | 6 h 27 min |
| Road to Jalalabad | 191 | 54 | 5 h 25 min |
| Operation Clean Sweep | 79 | 17 | 3 h 13 min |