Dinguz89
Private · 65 punti · 1018° in classifica
- Punti65
- Uccisioni13
- Morti77
- Rapporto U/M0,17
- Punti all'ora13
- Round vinti6 (37,5%)
- Round persi10
- Serie di uccisioni5
- Serie di morti18
- Rianimazioni2
- Assist1
- Bandiere conquistate6
- Bandiere neutralizzate5
- Bandiere difese0
- Investimenti0
- Fuoco amico2
- Suicidi5
- Da comandante0 min
- Da caposquadra3 min
- In squadra48 min
- Tempo di gioco5 h 06 min
- Prima volta22 ott 2006
- Ultima volta25 ott 2006
- Vittima preferitaGOD=pw4=2 volte
- Peggior nemicoR55 talibahn8 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 1
Airborne Ribbon ×2You need to be 10 seconds in a parachute in one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Forze speciali | 58 | 13 | 1 h 39 min |
| Medico | 9 | 0 | 27 min |
| Assalto | 2 | 0 | 4 min |
| Anticarro | 0 | 0 | 1 min |
| Cecchino | 0 | 0 | 1 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| M1A2 Abrams | 22 | 5 | 9 min |
| BTR-90 | 4 | 0 | 8 min |
| Mi-28 Havoc | 4 | 0 | 5 min |
| UH-60 Black Hawk | 0 | 0 | 5 min |
| T-90 | 0 | 0 | 5 min |
| AH-1Z Viper | 0 | 0 | 4 min |
| 2S6 Tunguska | 3 | 0 | 3 min |
| M6 Linebacker | 3 | 0 | 2 min |
| HMMWV | 0 | 0 | 2 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 2 | 0 | 2 min |
| FAV | 0 | 0 | 2 min |
| F-15E Strike Eagle | 0 | 0 | 1 min |
| Difese USS Wasp (poppa) | 0 | 0 | 1 min |
| J-10 | 0 | 0 | 1 min |
| Vodnik | 0 | 0 | 1 min |
| Gommone RIB | 1 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| USTNK M1A2 Barrel | 4 | 12,2% |
| C4 | 3 | 41,7% |
| AK-74U | 3 | 4,9% |
| Artiglieria M777 | 2 | 8,6% |
| Coaxial browning | 1 | 0,4% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 0 | 0 | 1 h 26 min |
| Operation Clean Sweep | 40 | 7 | 1 h 10 min |
| Sharqi Peninsula | 18 | 6 | 56 min |
| Gulf of Oman | 9 | 0 | 41 min |
| Wake Island 2007 | 0 | 0 | 36 min |
| Mashtuur City | 0 | 0 | 13 min |
| Fushe Pass | 0 | 0 | 1 min |
| Strike at Karkand | 0 | 0 | 0 min |