GOD=pw4=
Lance Corporal · 2.453 punti · 46° in classifica
- Punti2.453
- Uccisioni776
- Morti1.118
- Rapporto U/M0,69
- Punti all'ora68
- Round vinti37 (31,6%)
- Round persi80
- Serie di uccisioni16
- Serie di morti10
- Rianimazioni65
- Assist98
- Bandiere conquistate126
- Bandiere neutralizzate129
- Bandiere difese65
- Investimenti55
- Fuoco amico11
- Suicidi22
- Da comandante0 min
- Da caposquadra4 h 57 min
- In squadra13 h 54 min
- Tempo di gioco36 h 10 min
- Prima volta3 lug 2006
- Ultima volta8 feb 2007
- Vittima preferitaPAPUM=pw4=19 volte
- Peggior nemico=pw4= Spartan117=pw4=18 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 13
Basic Anti-Tank ×9You need to get 10 kills as Anti-Tank in one round.
Basic Assault Combat ×2You need to get 10 kills as Assault in one round.
Basic Medic Combat ×2You need to get 10 kills as Medic in one round.
Basic Sniper Combat ×4You need to get 10 kills as Sniper in one round.
Basic Spec Ops Combat ×4You need to get 10 kills as Spec-Ops in one round.
Basic Armor ×5You need to be 10 Minutes in an Armored Vehicle.
Basic Aviator ×2You need to be 10 Minutes in an Airplane.
Basic Helicoptor ×3You need to be 15 Minutes in a Helicopter.
Airborne Ribbon ×7You need to be 10 seconds in a parachute in one round.
Gold Star ×2You need to be 1st overall after one round.
Silver Star ×10You need to be 2nd overall after one round.
Bronze Star ×9You need to be 3rd overall after one round.
Purple HeartYou need to have a 1:4 or worse kill to death ratio and at least 5 kills.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Anticarro | 1.090 | 347 | 16 h 21 min |
| Cecchino | 322 | 136 | 3 h 40 min |
| Medico | 564 | 139 | 3 h 30 min |
| Assalto | 216 | 64 | 1 h 29 min |
| Forze speciali | 161 | 62 | 1 h 21 min |
| Geniere | 85 | 22 | 51 min |
| Supporto | 16 | 6 | 7 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| AH-1Z Viper | 99 | 43 | 2 h 07 min |
| M1A2 Abrams | 259 | 73 | 2 h 01 min |
| Z-10 | 64 | 29 | 1 h 34 min |
| T-90 | 104 | 26 | 53 min |
| Su-34 | 13 | 5 | 34 min |
| HMMWV | 51 | 15 | 33 min |
| Vodnik | 63 | 18 | 33 min |
| Type 98 | 48 | 11 | 28 min |
| F-35B | 3 | 0 | 25 min |
| BTR-90 | 28 | 6 | 24 min |
| MiG-29 | 8 | 4 | 21 min |
| FAV | 9 | 7 | 18 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 28 | 3 | 16 min |
| Mi-28 Havoc | 7 | 3 | 16 min |
| Jeep paracadutabile | 26 | 5 | 14 min |
| LAV-25 | 20 | 2 | 12 min |
| M6 Linebacker | 16 | 4 | 12 min |
| Stinger (postazione) | 17 | 9 | 11 min |
| UH-60 Black Hawk | 0 | 0 | 8 min |
| Gommone RIB | 0 | 0 | 8 min |
| 2S6 Tunguska | 12 | 0 | 7 min |
| J-10 | 2 | 0 | 5 min |
| Igla Djigit | 0 | 0 | 3 min |
| WZ-551 | 8 | 0 | 3 min |
| Nanjing NJ2046 | 3 | 1 | 3 min |
| Paracadute | 2 | 1 | 2 min |
| Su-30MKK | 0 | 0 | 2 min |
| Difese USS Wasp (poppa) | 1 | 0 | 2 min |
| Mi-17 | 0 | 0 | 1 min |
| TOW (postazione) | 2 | 1 | 1 min |
| Mitragliatrice fissa USA | 4 | 2 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| L85A1 (SA80) | 104 | 14,0% |
| SVD Dragunov | 71 | 35,1% |
| Protecta | 56 | 6,7% |
| AK-101 / GP-30 | 36 | 11,9% |
| USTNK M1A2 Barrel | 27 | 29,3% |
| Coaxial browning | 26 | 7,6% |
| AK-74U | 24 | 14,8% |
| M2 Browning | 23 | 13,7% |
| SRAW Predator | 23 | 44,2% |
| AHE AH1Z CoGunner HellFireLauncherTV | 23 | 3,3% |
| Claymore | 23 | 32,8% |
| Ahe z10 HJ8Launcher TV | 21 | 10,5% |
| Kord | 20 | 10,4% |
| Granata M67 | 19 | 27,5% |
| M95 Barrett | 16 | 31,7% |
| Eryx | 14 | 47,3% |
| Coaxial mg mec | 14 | 2,5% |
| Artiglieria D-30 | 13 | 7,0% |
| M24 | 12 | 53,8% |
| M4 | 11 | 14,7% |
| Artiglieria M777 | 11 | 12,6% |
| AHE AH1Z Gun | 9 | 6,2% |
| G3A3 | 9 | 10,6% |
| RUTNK T90 Barrel | 8 | 29,7% |
| G36E | 7 | 15,5% |
| Type 85 HMG | 6 | 12,3% |
| AHE AH1Z HydraLauncher | 6 | 7,2% |
| Stinger | 6 | 31,8% |
| Coaxial mg china | 6 | 6,7% |
| Type 85 | 5 | 12,1% |
| APC BTR90 Barrel | 5 | 19,2% |
| M249 SAW | 5 | 6,5% |
| C4 | 5 | 65,9% |
| AHE Z10 Gun | 5 | 4,6% |
| Lanciagranate GP-30 | 5 | 39,2% |
| MP5 | 4 | 22,6% |
| TNK Type98 Barrel | 4 | 16,7% |
| Ruair archerlauncher | 4 | 27,8% |
| AK-101 | 3 | 9,5% |
| Ruair su34 archerlauncher | 3 | 17,4% |
| Jackhammer | 3 | 3,6% |
| Coltello | 2 | 9,5% |
| Mina anticarro | 2 | 3,4% |
| Ruair su34 250kgBombLauncher | 2 | 1,2% |
| AHE HAVOC Gun | 2 | 7,8% |
| USAAV M6 Stinger Launcher | 2 | 39,3% |
| USAAV M6 Barrel | 2 | 30,5% |
| USAPC LAV25 Barrel | 2 | 17,7% |
| M249 SAW (fissa) | 2 | 18,0% |
| Saiga 12K | 1 | 0,0% |
| HJ-8 | 1 | 25,0% |
| PP-19 Bizon | 1 | 4,9% |
| AHE HAVOC S8Launcher | 1 | 15,1% |
| MR-444 silenziata | 1 | 32,4% |
| TOW | 1 | 100,0% |
| M9 (92FS) | 1 | 28,6% |
| RPK-74M (fissa) | 1 | 11,8% |
| M9 silenziata | 1 | 21,7% |
| Firingport AK | 1 | 1,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Strike at Karkand | 626 | 188 | 6 h 02 min |
| Sharqi Peninsula | 548 | 167 | 5 h 54 min |
| Road to Jalalabad | 314 | 114 | 3 h 57 min |
| Dalian Plant | 128 | 43 | 3 h 46 min |
| Gulf of Oman | 96 | 34 | 3 h 21 min |
| Mashtuur City | 248 | 64 | 2 h 52 min |
| Daqing Oilfields | 104 | 36 | 2 h 10 min |
| Operation Clean Sweep | 86 | 40 | 2 h 06 min |
| Zatar Wetlands | 90 | 22 | 1 h 26 min |
| Kubra Dam | 55 | 18 | 1 h 24 min |