Uncle Fucka
Private 1st · 296 punti · 1982° in classifica
Prossimo grado: Lance Corporal 4th (350 punti)
- Uccisioni136
- Morti67
- Rapporto U/M2,03
- Colpi alla testa8 (5,9%)
- Coltellate1
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate5
- PSP conquistate5
- Fuoco amico2
- Suicidi4
- Partite7
- Vinte3 (42,9%)
- Tempo di gioco1 h 27 min
- Ultima partita22 set 2005
Medaglie 3
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Marksman BadgeGiven for 100 kills
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 136 | 67 | 7 | 1 h 27 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 | 59 | 3,7% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 71 | 22,5% | |
![]() | Knife | 1 | 50,0% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | Remington Shotgun | 1 | 25,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Middle East RA | 21 | 15 | 19 min |
| River Side-1BA | 42 | 19 | 19 min |
| Middle East BA | 22 | 16 | 16 min |
| TMP base BA | 32 | 7 | 14 min |
| Garden Assault B =pw4= | 3 | 4 | 6 min |
| Garden Assault R =pw4= | 6 | 4 | 5 min |
| Tunnel Curve RA | 10 | 2 | 3 min |
| River Side-1RA | 0 | 0 | 0 min |



