Let it be (IT)
Private 2nd · 121 punti · 4049° in classifica
Prossimo grado: Private 1st (200 punti)
- Uccisioni32
- Morti22
- Rapporto U/M1,45
- Colpi alla testa5 (15,6%)
- Coltellate0
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate5
- PSP conquistate3
- Fuoco amico0
- Suicidi3
- Partite8
- Vinte3 (37,5%)
- Tempo di gioco2 h 30 min
- Ultima partita24 ott 2003
Medaglie 2
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 32 | 22 | 8 | 2 h 30 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Barrett .50 Cal | 30 | 20,5% | |
![]() | MCRT .300 Tactical | 2 | 8,3% | |
![]() | M9 Beretta | 0 | 0,0% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | Frag Grenade | 0 | 0,0% | |
![]() | CAR15/M203 | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| operation overlord | 1 | 3 | 28 min |
| FortRush_R | 12 | 2 | 18 min |
| RiverRush_B | 5 | 4 | 18 min |
| HeadRush_R | 5 | 2 | 16 min |
| FortRush_B | 2 | 1 | 15 min |
| RiverRush_R | 3 | 2 | 14 min |
| BoardingParty_B | 3 | 4 | 11 min |
| HeadRush_B | 1 | 3 | 11 min |
| CurFewa by Han | 0 | 1 | 8 min |
| CurFewb by Han | 0 | 0 | 5 min |





