SØT ÇRËņÜRÅ
Private 2nd · 166 punti · 3220° in classifica
Prossimo grado: Private 1st (200 punti)
- Uccisioni60
- Morti98
- Rapporto U/M0,61
- Colpi alla testa5 (8,3%)
- Coltellate1
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate3
- PSP conquistate2
- Fuoco amico6
- Suicidi1
- Partite7
- Vinte1 (14,3%)
- Tempo di gioco1 h 31 min
- Ultima partita4 ago 2005
Medaglie 2
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 60 | 98 | 7 | 1 h 31 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 37 | 23,3% | |
![]() | CAR15/M203 | 17 | 1,9% | |
![]() | Knife | 1 | 16,7% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | Remington Shotgun | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Hill Side BA | 11 | 22 | 19 min |
| River Side-1RA | 9 | 16 | 15 min |
| River Side-1BA | 12 | 17 | 11 min |
| OverTheTop RA | 7 | 11 | 11 min |
| Azione immediata RA | 5 | 16 | 9 min |
| Torch Operations =pw4= RA | 3 | 4 | 8 min |
| Hill Side RA | 3 | 7 | 7 min |
| OverTheTop BA | 10 | 5 | 6 min |
| Garden Assault R =pw4= | 0 | 0 | 1 min |



