Jocker
Private 2nd · 121 punti · 4037° in classifica
Prossimo grado: Private 1st (200 punti)
- Uccisioni64
- Morti124
- Rapporto U/M0,52
- Colpi alla testa6 (9,4%)
- Coltellate0
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate9
- PSP conquistate9
- Fuoco amico1
- Suicidi1
- Partite11
- Vinte1 (9,1%)
- Tempo di gioco2 h 48 min
- Ultima partita25 apr 2005
Medaglie 2
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 64 | 124 | 11 | 2 h 48 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 | 18 | 2,9% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 13 | 13,3% | |
![]() | M16/M203 - Grenade | 11 | 21,2% | |
![]() | G36 | 7 | 2,9% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | M16/M203 | 2 | 1,0% | |
![]() | G3 | 6 | 9,7% | |
![]() | M9 Beretta | 0 | 0,0% | |
![]() | Knife | 0 | 0,0% | |
![]() | M249 SAW | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Garden Assault B =pw4= | 4 | 14 | 19 min |
| Base =pw4= BA | 6 | 4 | 19 min |
| Base =pw4= RA | 11 | 15 | 19 min |
| 044_Hawk_DownUnder_BA | 6 | 13 | 19 min |
| Mountain Deep BA | 10 | 19 | 19 min |
| 044_Hawk_DownUnder_RA | 9 | 28 | 19 min |
| Mountain Deep RA | 2 | 7 | 11 min |
| Palace 1 BA | 1 | 3 | 10 min |
| Hamburger Hill - R | 5 | 5 | 9 min |
| Garden Assault R =pw4= | 6 | 11 | 7 min |







