new050312130016
Private 3rd · 41 punti · 7276° in classifica
Prossimo grado: Private 2nd (100 punti)
- Uccisioni13
- Morti92
- Rapporto U/M0,14
- Colpi alla testa0 (0,0%)
- Coltellate0
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate8
- PSP conquistate8
- Fuoco amico13
- Suicidi1
- Partite8
- Vinte1 (12,5%)
- Tempo di gioco2 h 14 min
- Ultima partita19 apr 2005
Medaglie 2
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 13 | 92 | 8 | 2 h 14 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 | 4 | 0,8% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | Knife | 0 | 0,0% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 6 | 13,0% | |
![]() | MP5 | 0 | 0,0% | |
![]() | M249 SAW | 0 | 0,0% | |
![]() | Colt .45 | 0 | 0,0% | |
![]() | AT4 | 0 | 0,0% | |
![]() | M16/M203 | 0 | 0,0% | |
![]() | M16/M203 - Grenade | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Apocalypse Now =pw4= BA | 0 | 17 | 30 min |
| Tunnel Curve BA | 4 | 26 | 19 min |
| Apocalipse Now =pw4= RA | 5 | 6 | 18 min |
| Villa Serena - R | 0 | 8 | 14 min |
| Garden Assault B =pw4= | 3 | 5 | 13 min |
| Villa BA | 0 | 6 | 12 min |
| Garden Assault R =pw4= | 0 | 5 | 10 min |
| 20-Base BA | 1 | 12 | 6 min |
| GraveYard V.3.0 RA =pw4= | 0 | 5 | 6 min |
| 2-MountainHigh BA | 0 | 2 | 2 min |







