vipers
Private 2nd · 199 punti · 2792° in classifica
Prossimo grado: Private 1st (200 punti)
- Uccisioni26
- Morti54
- Rapporto U/M0,48
- Colpi alla testa1 (3,8%)
- Coltellate0
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate3
- PSP conquistate3
- Fuoco amico0
- Suicidi0
- Partite9
- Vinte2 (22,2%)
- Tempo di gioco2 h 39 min
- Ultima partita1 apr 2005
Medaglie 2
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 26 | 54 | 9 | 2 h 39 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 | 13 | 4,1% | |
![]() | M16/M203 | 7 | 3,0% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | Knife | 0 | 0,0% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 2 | 4,0% | |
![]() | M16/M203 - Grenade | 4 | 15,4% | |
![]() | Colt .45 | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Semper Fi__B | 6 | 4 | 29 min |
| TunnelLong1 RA | 1 | 18 | 19 min |
| TunnelLong1 BA | 2 | 4 | 19 min |
| Semper Fi__R | 3 | 4 | 19 min |
| HighWireAct_B | 5 | 6 | 18 min |
| SonSetStrip_B | 4 | 8 | 10 min |
| HighWireAct_R | 4 | 6 | 10 min |
| OverTheTop BA | 0 | 0 | 8 min |
| OverTheTop RA | 1 | 1 | 7 min |
| Middle East BA | 0 | 2 | 6 min |




