Alle=QTM=
Corporal 4th · 1.275 punti · 535° in classifica
Prossimo grado: Corporal 3rd (1.500 punti)
- Uccisioni199
- Morti273
- Rapporto U/M0,73
- Colpi alla testa26 (13,1%)
- Coltellate1
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate21
- PSP conquistate21
- Fuoco amico10
- Suicidi8
- Partite39
- Vinte18 (46,2%)
- Tempo di gioco10 h 55 min
- Ultima partita10 giu 2005
Medaglie 5
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Army Commendation Medal with 2 bronze Oak leaf ClustersGiven for 10 hours of playing
Marksman BadgeGiven for 100 kills
Combat Infantryman Badge 1st AwardGiven for 10 team games won
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 199 | 273 | 39 | 10 h 55 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 | 98 | 4,2% | |
![]() | Knife | 1 | 5,3% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 72 | 20,1% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | M60 | 10 | 3,1% | |
![]() | M16/M203 | 6 | 2,7% | |
![]() | M249 SAW | 5 | 1,6% | |
![]() | MP5 | 3 | 2,1% | |
![]() | M9 Beretta | 0 | 0,0% | |
![]() | M16/M203 - Grenade | 1 | 20,0% | |
![]() | Colt .45 | 0 | 0,0% | |
![]() | AT4 | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| River Village B =pw4= | 14 | 42 | 1 h 09 min |
| Semper Fi__B | 12 | 24 | 55 min |
| TMP base RA | 9 | 22 | 45 min |
| Semper Fi__R | 22 | 18 | 45 min |
| River Village R =pw4= | 20 | 12 | 43 min |
| HighWireAct_R | 17 | 22 | 34 min |
| Apocalipse Now =pw4= RA | 5 | 11 | 25 min |
| HighWireAct_B | 9 | 3 | 24 min |
| 2-MountainHigh BA | 17 | 22 | 19 min |
| TunnelLong1 RA | 1 | 7 | 19 min |









