=|[VKG]|=
Private 1st · 232 punti · 2430° in classifica
Prossimo grado: Lance Corporal 4th (350 punti)
- Uccisioni114
- Morti55
- Rapporto U/M2,07
- Colpi alla testa7 (6,1%)
- Coltellate1
- Salvataggi da medico0
- Rianimato1
- PSP tentate7
- PSP conquistate7
- Fuoco amico2
- Suicidi1
- Partite6
- Vinte4 (66,7%)
- Tempo di gioco1 h 49 min
- Ultima partita2 mag 2004
Medaglie 3
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Marksman BadgeGiven for 100 kills
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 114 | 55 | 6 | 1 h 49 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | G3 | 108 | 6,6% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | Knife | 2 | 18,2% | |
![]() | Remington Shotgun | 0 | 0,0% | |
![]() | AT4 | 0 | 0,0% | |
![]() | Frag Grenade | 0 | 0,0% | |
![]() | Colt .45 | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Villa Serena - B | 18 | 9 | 19 min |
| Garden Assault R =pw4= | 24 | 3 | 19 min |
| Azione immediata RA | 35 | 7 | 19 min |
| River Village B =pw4= | 14 | 9 | 14 min |
| TMP base BA | 12 | 5 | 8 min |
| Garden Assault B =pw4= | 7 | 8 | 7 min |
| River Village R =pw4= | 1 | 3 | 5 min |
| Hamburger Hill - B | 2 | 3 | 4 min |
| A Walk In The Sun_B | 0 | 3 | 3 min |
| Azione immediata BA | 1 | 3 | 3 min |






