ITA =Xmanu=
Lance Corporal 1st · 1.155 punti · 594° in classifica
Prossimo grado: Corporal 4th (1.200 punti)
- Uccisioni237
- Morti561
- Rapporto U/M0,42
- Colpi alla testa41 (17,3%)
- Coltellate14
- Salvataggi da medico13
- Rianimato6
- PSP tentate37
- PSP conquistate30
- Fuoco amico30
- Suicidi17
- Partite32
- Vinte14 (43,8%)
- Tempo di gioco8 h 48 min
- Ultima partita24 giu 2006
Medaglie 6
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Marksman BadgeGiven for 100 kills
SharpShooter BadgeGiven for 200 kills
Combat Infantryman Badge 1st AwardGiven for 10 team games won
Combat Medical Badge 1st AwardGiven for 10 medic saves
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 237 | 561 | 32 | 8 h 48 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15 | 66 | 2,0% | |
![]() | G3 | 81 | 4,8% | |
![]() | G36 | 32 | 2,0% | |
![]() | Knife | 15 | 9,0% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 16 | 8,2% | |
![]() | CAR15/M203 | 17 | 2,2% | |
![]() | M16 | 5 | 2,5% | |
![]() | MP5 | 3 | 0,6% | |
![]() | Remington Shotgun | 0 | 0,0% | |
![]() | Colt .45 | 0 | 0,0% | |
![]() | Frag Grenade | 1 | 50,0% | |
![]() | AT4 | 0 | 0,0% | |
![]() | M9 Beretta | 0 | 0,0% | |
![]() | M16/M203 | 0 | 0,0% | |
![]() | M16/M203 - Grenade | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Middle East RA | 14 | 51 | 38 min |
| 044_Hawk_DownUnder_BA | 21 | 25 | 36 min |
| River Village B =pw4= | 14 | 31 | 25 min |
| 044_Hawk_DownUnder_RA | 19 | 25 | 20 min |
| D7-RA | 20 | 27 | 20 min |
| Hamburger Hill - R | 12 | 13 | 20 min |
| HighWay RA | 5 | 23 | 20 min |
| Assedio A Olivetta BA (luqivo9) | 3 | 18 | 20 min |
| Assedio A Olivetta RA (luqivo9) | 7 | 25 | 20 min |
| Azione immediata RA | 9 | 25 | 20 min |












