=Viper=
Corporal 4th · 1.317 punti · 517° in classifica
Prossimo grado: Corporal 3rd (1.500 punti)
- Uccisioni373
- Morti316
- Rapporto U/M1,18
- Colpi alla testa30 (8,0%)
- Coltellate16
- Salvataggi da medico3
- Rianimato3
- PSP tentate39
- PSP conquistate32
- Fuoco amico5
- Suicidi5
- Partite25
- Vinte16 (64,0%)
- Tempo di gioco7 h 43 min
- Ultima partita1 lug 2006
Medaglie 5
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Marksman BadgeGiven for 100 kills
SharpShooter BadgeGiven for 200 kills
Combat Infantryman Badge 1st AwardGiven for 10 team games won
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 373 | 316 | 25 | 7 h 43 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 | 159 | 4,4% | |
![]() | Knife | 29 | 16,4% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 115 | 32,9% | |
![]() | CAR15 | 15 | 3,2% | |
![]() | G3 | 23 | 6,8% | |
![]() | M9 Beretta | 6 | 8,0% | |
![]() | MP5 | 9 | 2,5% | |
![]() | M60 | 5 | 3,5% | |
![]() | G36 | 6 | 2,9% | |
![]() | AT4 | 0 | 0,0% | |
![]() | Colt .45 | 0 | 0,0% | |
![]() | Frag Grenade | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Semper Fi__B | 31 | 21 | 43 min |
| Semper Fi__R | 26 | 28 | 35 min |
| DEFENDER RA | 22 | 18 | 35 min |
| AlFayed Fort N BA | 37 | 27 | 33 min |
| DEFENDER BA | 20 | 26 | 26 min |
| Middle East RA | 33 | 17 | 20 min |
| 044_Hawk_DownUnder_BA | 21 | 12 | 20 min |
| 2-MountainHigh BA | 33 | 15 | 20 min |
| River Village R =pw4= | 14 | 8 | 19 min |
| Desert Base1 BA | 18 | 7 | 19 min |










