ShiverHenson7
Private 3rd · 42 punti · 7189° in classifica
Prossimo grado: Private 2nd (100 punti)
- Uccisioni16
- Morti92
- Rapporto U/M0,17
- Colpi alla testa3 (18,8%)
- Coltellate0
- Salvataggi da medico3
- Rianimato1
- PSP tentate5
- PSP conquistate1
- Fuoco amico16
- Suicidi2
- Partite5
- Vinte1 (20,0%)
- Tempo di gioco2 h 01 min
- Ultima partita28 ott 2006
Medaglie 2
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 16 | 92 | 5 | 2 h 01 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15 | 4 | 1,4% | |
![]() | CAR15/M203 | 1 | 1,2% | |
![]() | M249 SAW | 2 | 0,5% | |
![]() | M60 | 1 | 0,6% | |
![]() | M9 Beretta | 1 | 1,4% | |
![]() | Knife | 0 | 0,0% | |
![]() | G3 | 2 | 2,3% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 1 | 9,1% | |
![]() | Colt .45 | 0 | 0,0% | |
![]() | Frag Grenade | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Get it Done_B | 2 | 9 | 20 min |
| 2-Base RA | 1 | 8 | 14 min |
| River Side-1RA | 0 | 10 | 11 min |
| River Village B =pw4= | 1 | 15 | 11 min |
| 2-MountainHigh RA | 0 | 8 | 11 min |
| SonSetStrip_B | 2 | 7 | 9 min |
| Get it Done_R | 0 | 1 | 9 min |
| Garden Assault R =pw4= | 6 | 7 | 9 min |
| Embassy1 BA | 1 | 15 | 9 min |
| 2-Base BA | 2 | 8 | 5 min |








