-=[UeF]=-Yod@
Private 1st · 201 punti · 2765° in classifica
Prossimo grado: Lance Corporal 4th (350 punti)
- Uccisioni41
- Morti106
- Rapporto U/M0,39
- Colpi alla testa7 (17,1%)
- Coltellate2
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate10
- PSP conquistate10
- Fuoco amico0
- Suicidi2
- Partite5
- Vinte0 (0,0%)
- Tempo di gioco2 h 05 min
- Ultima partita2 mar 2006
Medaglie 2
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 41 | 106 | 5 | 2 h 05 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 | 23 | 1,9% | |
![]() | Knife | 3 | 14,3% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 14 | 28,6% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | M9 Beretta | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| TMP base BA | 4 | 23 | 19 min |
| River Village B =pw4= | 4 | 22 | 19 min |
| =MARA_world= RA | 3 | 3 | 18 min |
| =MARA_world= BA | 5 | 13 | 18 min |
| *IsF* Train RA | 8 | 21 | 15 min |
| D7-BA | 6 | 14 | 13 min |
| River Village R =pw4= | 6 | 4 | 11 min |
| TMP base RA | 5 | 6 | 9 min |



