Black-Ghost1969
Private 1st · 278 punti · 2088° in classifica
Prossimo grado: Lance Corporal 4th (350 punti)
- Uccisioni113
- Morti215
- Rapporto U/M0,53
- Colpi alla testa16 (14,2%)
- Coltellate0
- Salvataggi da medico0
- Rianimato1
- PSP tentate1
- PSP conquistate1
- Fuoco amico7
- Suicidi0
- Partite16
- Vinte7 (43,8%)
- Tempo di gioco4 h 08 min
- Ultima partita9 set 2006
Medaglie 3
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Marksman BadgeGiven for 100 kills
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 113 | 215 | 16 | 4 h 08 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | M249 SAW | 30 | 1,8% | |
![]() | M60 | 47 | 2,4% | |
![]() | CAR15/M203 | 8 | 1,3% | |
![]() | Knife | 0 | 0,0% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 18 | 26,5% | |
![]() | CAR15 | 4 | 4,0% | |
![]() | M9 Beretta | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Valley BA | 33 | 69 | 1 h 02 min |
| Valley RA | 8 | 20 | 20 min |
| River Village B =pw4= | 17 | 15 | 20 min |
| River Side-1BA | 4 | 21 | 19 min |
| Garden Assault R =pw4= | 9 | 11 | 19 min |
| River Side-1RA | 8 | 7 | 17 min |
| Hill Side BA | 0 | 1 | 15 min |
| Ruins BA | 8 | 31 | 13 min |
| Assedio A Olivetta BA (luqivo9) | 1 | 9 | 11 min |
| Villa RA | 0 | 4 | 9 min |





