CTR*sleeper
Private 3rd · 90 punti · 4898° in classifica
Prossimo grado: Private 2nd (100 punti)
- Uccisioni50
- Morti106
- Rapporto U/M0,47
- Colpi alla testa3 (6,0%)
- Coltellate0
- Salvataggi da medico0
- Rianimato3
- PSP tentate4
- PSP conquistate4
- Fuoco amico4
- Suicidi3
- Partite6
- Vinte0 (0,0%)
- Tempo di gioco1 h 30 min
- Ultima partita3 gen 2006
Medaglie 2
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 50 | 106 | 6 | 1 h 30 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 | 26 | 3,4% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 17 | 33,3% | |
![]() | M60 | 7 | 2,5% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | Knife | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Tunnel Curve BA | 17 | 24 | 19 min |
| Garden Assault B =pw4= | 5 | 32 | 19 min |
| GraveYard V.3.0 BA =pw4= | 12 | 19 | 19 min |
| GraveYard V.3.0 RA =pw4= | 12 | 12 | 15 min |
| Tunnel Curve RA | 4 | 7 | 6 min |
| Garden Assault R =pw4= | 0 | 8 | 5 min |
| Hill Side BA | 0 | 4 | 3 min |
| Villa Serena - R | 0 | 0 | 0 min |



