ITAT-PeRsEo
Private First Class · 679 punti · 74° in classifica
- Punti679
- Uccisioni205
- Morti264
- Rapporto U/M0,78
- Punti all'ora66
- Round vinti15 (44,1%)
- Round persi19
- Serie di uccisioni5
- Serie di morti7
- Rianimazioni12
- Assist23
- Bandiere conquistate49
- Bandiere neutralizzate47
- Bandiere difese12
- Investimenti17
- Fuoco amico8
- Suicidi11
- Da comandante0 min
- Da caposquadra47 min
- In squadra6 h 29 min
- Tempo di gioco10 h 17 min
- Prima volta11 set 2006
- Ultima volta10 nov 2006
- Vittima preferitaITAT XmanuITA10 volte
- Peggior nemico=pw4= Anubis_Boia9 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 10
Basic Assault CombatYou need to get 10 kills as Assault in one round.
Basic Engineer CombatYou need to get 10 kills as Engineer in one round.
Basic Spec Ops Combat ×3You need to get 10 kills as Spec-Ops in one round.
Basic Armor ×2You need to be 10 Minutes in an Armored Vehicle.
Basic Aviator ×3You need to be 10 Minutes in an Airplane.
Basic HelicoptorYou need to be 15 Minutes in a Helicopter.
Airborne Ribbon ×3You need to be 10 seconds in a parachute in one round.
Gold StarYou need to be 1st overall after one round.
Silver StarYou need to be 2nd overall after one round.
Bronze Star ×4You need to be 3rd overall after one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Geniere | 149 | 54 | 2 h 11 min |
| Forze speciali | 142 | 50 | 1 h 35 min |
| Supporto | 142 | 31 | 1 h 32 min |
| Anticarro | 70 | 24 | 59 min |
| Medico | 109 | 21 | 53 min |
| Assalto | 66 | 25 | 42 min |
| Cecchino | 1 | 0 | 1 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| M1A2 Abrams | 58 | 21 | 30 min |
| Su-34 | 33 | 13 | 27 min |
| MiG-29 | 21 | 16 | 22 min |
| Vodnik | 25 | 7 | 20 min |
| AH-1Z Viper | 22 | 2 | 19 min |
| LAV-25 | 30 | 7 | 19 min |
| F-35B | 15 | 7 | 18 min |
| HMMWV | 25 | 11 | 17 min |
| T-90 | 27 | 10 | 15 min |
| Type 98 | 19 | 5 | 13 min |
| WZ-551 | 20 | 7 | 9 min |
| Mi-28 Havoc | 9 | 4 | 6 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 0 | 0 | 5 min |
| M6 Linebacker | 5 | 1 | 5 min |
| UH-60 Black Hawk | 4 | 0 | 4 min |
| Type 95 AA | 5 | 0 | 4 min |
| Z-10 | 2 | 0 | 3 min |
| Jeep paracadutabile | 4 | 2 | 3 min |
| FAV | 4 | 2 | 3 min |
| BTR-90 | 0 | 0 | 2 min |
| Mi-17 | 0 | 0 | 2 min |
| Igla Djigit | 2 | 1 | 1 min |
| Gommone RIB | 0 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| G36C | 15 | 12,5% |
| C4 | 13 | 59,1% |
| M2 Browning | 12 | 11,1% |
| Ruair archerlauncher | 12 | 15,4% |
| USTNK M1A2 Barrel | 11 | 29,9% |
| Granata M67 | 10 | 14,9% |
| PKM | 9 | 11,2% |
| Artiglieria M777 | 8 | 13,8% |
| Coaxial browning | 7 | 3,0% |
| G3A3 | 6 | 10,3% |
| Coaxial mg mec | 6 | 4,1% |
| USAPC LAV25 Barrel | 6 | 26,6% |
| Ruair su34 KedgeLauncherLaser | 5 | 71,4% |
| APC WZ551 Barrel | 5 | 36,2% |
| Eryx | 5 | 61,5% |
| Ruair su34 archerlauncher | 5 | 20,0% |
| AK-101 | 4 | 12,3% |
| Kord | 4 | 13,8% |
| AIR F35b SidewinderLauncher | 4 | 11,1% |
| TNK Type98 Barrel | 4 | 52,9% |
| RUTNK T90 Barrel | 3 | 42,9% |
| M9 (92FS) | 3 | 27,3% |
| RPK-74M | 3 | 23,1% |
| Ruair su34 250kgBombLauncher | 3 | 13,0% |
| Mina anticarro | 2 | 10,7% |
| Remington 11-87 | 2 | 60,0% |
| Air f35b bomblauncher | 2 | 25,0% |
| Type 85 HMG | 2 | 9,5% |
| AK-47 | 2 | 9,2% |
| PP-19 Bizon | 2 | 8,9% |
| AHE HAVOC Gun | 2 | 26,7% |
| Artiglieria D-30 | 1 | 7,5% |
| Coltello | 1 | 14,3% |
| M16A2 | 1 | 6,3% |
| Air F35b AutoCannon | 1 | 2,6% |
| Ruair mig29 bomblauncher 1 | 1 | 15,6% |
| USAAV M6 Stinger Launcher | 1 | 10,0% |
| MP5 | 1 | 19,7% |
| SRAW Predator | 1 | 33,3% |
| QSZ-92 | 1 | 57,1% |
| Coaxial mg china | 1 | 6,8% |
| AHE HAVOC AtakaLauncher TV | 1 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Gulf of Oman | 115 | 43 | 2 h 47 min |
| Mashtuur City | 218 | 65 | 2 h 10 min |
| Strike at Karkand | 177 | 45 | 1 h 58 min |
| Fushe Pass | 130 | 32 | 1 h 46 min |
| Sharqi Peninsula | 3 | 14 | 38 min |
| Operation Clean Sweep | 32 | 6 | 37 min |
| Dalian Plant | 4 | 0 | 14 min |
| Songhua Stalemate | 0 | 0 | 3 min |
| Wake Island 2007 | 0 | 0 | 0 min |