=pw4= GIGI4EVER=pw4=
Lance Corporal · 1.164 punti · 60° in classifica
- Punti1.164
- Uccisioni350
- Morti399
- Rapporto U/M0,88
- Punti all'ora73
- Round vinti19 (42,2%)
- Round persi26
- Serie di uccisioni10
- Serie di morti10
- Rianimazioni51
- Assist41
- Bandiere conquistate58
- Bandiere neutralizzate66
- Bandiere difese12
- Investimenti16
- Fuoco amico8
- Suicidi5
- Da comandante0 min
- Da caposquadra0 min
- In squadra0 min
- Tempo di gioco15 h 58 min
- Prima volta4 set 2006
- Ultima volta31 mar 2007
- Vittima preferita=pw4= kadaj9311 volte
- Peggior nemico=pw4= kadaj9319 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 8
Basic Assault Combat ×2You need to get 10 kills as Assault in one round.
Basic Medic Combat ×12You need to get 10 kills as Medic in one round.
Basic Spec Ops CombatYou need to get 10 kills as Spec-Ops in one round.
Basic Aviator ×3You need to be 10 Minutes in an Airplane.
Airborne Ribbon ×5You need to be 10 seconds in a parachute in one round.
Gold Star ×3You need to be 1st overall after one round.
Silver Star ×2You need to be 2nd overall after one round.
Bronze Star ×4You need to be 3rd overall after one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Medico | 899 | 265 | 7 h 00 min |
| Assalto | 146 | 49 | 1 h 08 min |
| Cecchino | 34 | 13 | 24 min |
| Forze speciali | 57 | 16 | 22 min |
| Anticarro | 5 | 2 | 5 min |
| Supporto | 5 | 1 | 2 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Z-10 | 59 | 19 | 27 min |
| J-10 | 14 | 12 | 23 min |
| AH-1Z Viper | 9 | 3 | 17 min |
| MiG-29 | 5 | 5 | 16 min |
| T-90 | 43 | 14 | 12 min |
| F-35B | 8 | 4 | 12 min |
| F/A-18 Hornet | 4 | 2 | 10 min |
| FAV | 9 | 3 | 9 min |
| HMMWV | 5 | 2 | 9 min |
| Vodnik | 12 | 4 | 8 min |
| M1A2 Abrams | 14 | 5 | 7 min |
| Mi-28 Havoc | 7 | 2 | 6 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 1 | 0 | 6 min |
| Paracadute | 0 | 0 | 3 min |
| UH-60 Black Hawk | 0 | 0 | 3 min |
| Jeep paracadutabile | 4 | 2 | 3 min |
| Su-30MKK | 2 | 1 | 2 min |
| LAV-25 | 1 | 0 | 2 min |
| Mitragliatrice fissa MEC | 8 | 4 | 2 min |
| Stinger (postazione) | 0 | 0 | 2 min |
| Mi-17 | 0 | 0 | 1 min |
| HJ-8 (postazione) | 10 | 5 | 1 min |
| Difese USS Wasp (poppa) | 0 | 0 | 1 min |
| Mitragliatrice fissa USA | 12 | 4 | 1 min |
| BTR-90 | 2 | 1 | 1 min |
| 2S6 Tunguska | 2 | 1 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| L85A1 (SA80) | 163 | 18,3% |
| G3A3 | 41 | 16,8% |
| M16A2 | 11 | 18,2% |
| M95 Barrett | 11 | 36,9% |
| AHE Z10 Gun | 8 | 6,6% |
| Ahe z10 HJ8Launcher TV | 8 | 4,2% |
| RUTNK T90 Barrel | 6 | 39,0% |
| Kord | 6 | 6,0% |
| AIR J10 ArcherLauncher | 6 | 13,3% |
| Ruair mig29 bomblauncher 1 | 5 | 39,6% |
| Air j10 bomblauncher | 5 | 34,5% |
| G36C | 4 | 19,5% |
| RPK-74M (fissa) | 4 | 4,1% |
| M249 SAW (fissa) | 4 | 6,9% |
| M9 (92FS) | 3 | 14,6% |
| Granata M67 | 3 | 16,2% |
| HJ-8 | 3 | 37,5% |
| M2 Browning | 3 | 20,2% |
| Coaxial mg mec | 3 | 3,7% |
| Coaxial browning | 3 | 2,4% |
| Type 85 HMG | 3 | 5,8% |
| AHE AH1Z HydraLauncher | 3 | 21,0% |
| Air f35b bomblauncher | 3 | 36,4% |
| Ahe z10 S8Launcher | 3 | 21,1% |
| MR-444 Baghira | 2 | 9,8% |
| F2000 | 2 | 14,3% |
| G36E | 2 | 18,8% |
| C4 | 2 | 25,0% |
| Coltello | 2 | 11,8% |
| F18 SidewinderLauncher | 2 | 5,9% |
| USTNK M1A2 Barrel | 2 | 22,2% |
| PP-19 Bizon | 1 | 25,0% |
| RPK-74M | 1 | 7,1% |
| MR-444 silenziata | 1 | 25,0% |
| AIR SU34MKK BombLauncher | 1 | 13,3% |
| APC BTR90 HJ8Launcher | 1 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Strike at Karkand | 601 | 173 | 4 h 18 min |
| Zatar Wetlands | 49 | 15 | 3 h 50 min |
| Mashtuur City | 197 | 53 | 1 h 36 min |
| Dalian Plant | 81 | 31 | 1 h 26 min |
| Daqing Oilfields | 74 | 21 | 1 h 25 min |
| Sharqi Peninsula | 94 | 28 | 1 h 02 min |
| Fushe Pass | 37 | 14 | 40 min |
| Gulf of Oman | 0 | 0 | 33 min |
| Wake Island 2007 | 10 | 7 | 32 min |
| Road to Jalalabad | 21 | 8 | 25 min |