mikele761
Private · 222 punti · 205° in classifica
- Punti222
- Uccisioni93
- Morti89
- Rapporto U/M1,04
- Punti all'ora54
- Round vinti6 (35,3%)
- Round persi11
- Serie di uccisioni9
- Serie di morti5
- Rianimazioni2
- Assist6
- Bandiere conquistate6
- Bandiere neutralizzate10
- Bandiere difese6
- Investimenti8
- Fuoco amico2
- Suicidi4
- Da comandante0 min
- Da caposquadra3 min
- In squadra0 min
- Tempo di gioco4 h 06 min
- Prima volta18 mar 2006
- Ultima volta13 apr 2006
- Vittima preferitaPAPUM=pw4=7 volte
- Peggior nemicoLuqivO95 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 4
Basic Anti-TankYou need to get 10 kills as Anti-Tank in one round.
Basic ArmorYou need to be 10 Minutes in an Armored Vehicle.
Silver StarYou need to be 2nd overall after one round.
Bronze StarYou need to be 3rd overall after one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Anticarro | 81 | 36 | 1 h 03 min |
| Cecchino | 33 | 17 | 47 min |
| Geniere | 57 | 21 | 39 min |
| Medico | 16 | 5 | 23 min |
| Assalto | 6 | 3 | 13 min |
| Forze speciali | 25 | 10 | 11 min |
| Supporto | 4 | 1 | 7 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| M1A2 Abrams | 29 | 12 | 13 min |
| BTR-90 | 22 | 9 | 10 min |
| Type 98 | 6 | 2 | 8 min |
| LAV-25 | 13 | 4 | 7 min |
| Z-10 | 14 | 8 | 6 min |
| T-90 | 4 | 2 | 5 min |
| UH-60 Black Hawk | 0 | 0 | 3 min |
| AH-1Z Viper | 3 | 1 | 2 min |
| HMMWV | 0 | 0 | 1 min |
| Gommone RIB | 1 | 0 | 1 min |
| TOW (postazione) | 2 | 1 | 1 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 2 | 1 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| M95 Barrett | 10 | 35,6% |
| APC BTR90 Barrel | 9 | 24,0% |
| SRAW Predator | 6 | 48,1% |
| AHE Z10 Gun | 6 | 15,2% |
| USTNK M1A2 Barrel | 5 | 25,6% |
| Eryx | 5 | 39,1% |
| Mina anticarro | 5 | 5,6% |
| USAPC LAV25 Barrel | 4 | 9,9% |
| Coaxial browning | 4 | 4,1% |
| MP5 | 4 | 17,2% |
| Remington 11-87 | 3 | 15,4% |
| PP-19 Bizon | 3 | 23,8% |
| Claymore | 2 | 7,7% |
| AK-74U | 2 | 22,0% |
| Norinco 982 | 2 | 25,0% |
| TOW | 2 | 0,0% |
| Granata M67 | 1 | 32,0% |
| Coaxial mg mec | 1 | 6,5% |
| L85A1 (SA80) | 1 | 7,9% |
| RUTNK T90 Barrel | 1 | 12,5% |
| Kord | 1 | 4,7% |
| M249 SAW | 1 | 12,7% |
| Coaxial mg china | 1 | 1,1% |
| Type 85 | 1 | 17,4% |
| Ahe z10 HJ8Launcher TV | 1 | 0,0% |
| AHE AH1Z Gun | 1 | 5,7% |
| TNK Type98 Barrel | 1 | 22,2% |
| Stinger | 1 | 50,0% |
| MR-444 Baghira | 1 | 37,5% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Operation Clean Sweep | 72 | 27 | 1 h 15 min |
| Dalian Plant | 33 | 15 | 42 min |
| Kubra Dam | 20 | 8 | 35 min |
| Daqing Oilfields | 38 | 17 | 31 min |
| Strike at Karkand | 22 | 10 | 24 min |
| Sharqi Peninsula | 19 | 9 | 16 min |
| Mashtuur City | 2 | 1 | 13 min |
| Dragon Valley | 16 | 6 | 7 min |