=NIC= Hipnosita
Private · 404 punti · 110° in classifica
- Punti404
- Uccisioni216
- Morti144
- Rapporto U/M1,50
- Punti all'ora74
- Round vinti14 (53,8%)
- Round persi12
- Serie di uccisioni10
- Serie di morti4
- Rianimazioni0
- Assist18
- Bandiere conquistate11
- Bandiere neutralizzate7
- Bandiere difese19
- Investimenti12
- Fuoco amico6
- Suicidi3
- Da comandante1 h 40 min
- Da caposquadra0 min
- In squadra0 min
- Tempo di gioco5 h 27 min
- Prima volta16 mar 2006
- Ultima volta25 apr 2006
- Vittima preferitaBARTOita8 volte
- Peggior nemico-eSe-Bl[a]dFlowerz4 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 5
Basic Anti-TankYou need to get 10 kills as Anti-Tank in one round.
Basic Sniper Combat ×9You need to get 10 kills as Sniper in one round.
Gold Star ×2You need to be 1st overall after one round.
Silver Star ×2You need to be 2nd overall after one round.
Bronze StarYou need to be 3rd overall after one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Cecchino | 360 | 178 | 3 h 35 min |
| Anticarro | 37 | 34 | 40 min |
| Supporto | 0 | 4 | 14 min |
| Geniere | 5 | 0 | 4 min |
| Forze speciali | 0 | 0 | 3 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2S6 Tunguska | 0 | 7 | 10 min |
| F-15E Strike Eagle | 0 | 1 | 9 min |
| Type 98 | 14 | 8 | 8 min |
| HJ-8 (postazione) | 9 | 10 | 7 min |
| LAV-25 | 6 | 5 | 6 min |
| Stinger (postazione) | 4 | 3 | 5 min |
| BTR-90 | 5 | 0 | 4 min |
| TOW (postazione) | 12 | 12 | 4 min |
| Igla Djigit | 10 | 7 | 2 min |
| T-90 | 0 | 1 | 1 min |
| M1A2 Abrams | 2 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| Claymore | 42 | 27,8% |
| L96A1 | 41 | 47,2% |
| SVD Dragunov | 18 | 23,1% |
| Granata M67 | 16 | 33,9% |
| Artiglieria M777 | 16 | 15,6% |
| Artiglieria D-30 | 11 | 12,4% |
| M24 | 10 | 35,7% |
| TOW | 9 | 5,9% |
| HJ-8 | 6 | 11,8% |
| Igla | 5 | 40,6% |
| MR-444 silenziata | 4 | 25,0% |
| USAPC LAV25 Barrel | 4 | 28,3% |
| TNK Type98 Barrel | 4 | 46,7% |
| Aav tunguska SA19Launcher | 4 | 46,2% |
| Eryx | 2 | 31,2% |
| M9 silenziata | 2 | 22,0% |
| Coaxial mg china | 2 | 14,7% |
| Protecta | 2 | 4,8% |
| PP-19 Bizon | 1 | 11,4% |
| Coltello | 1 | 6,2% |
| Type 85 | 1 | 6,2% |
| AAV TUNGUSKA Gun | 1 | 9,2% |
| Coaxial mg mec | 1 | 11,5% |
| USAIR F15 SidewinderLauncher | 1 | 17,6% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Sharqi Peninsula | 131 | 56 | 1 h 34 min |
| Strike at Karkand | 92 | 50 | 59 min |
| Mashtuur City | 36 | 27 | 45 min |
| Operation Clean Sweep | 0 | 11 | 35 min |
| Dragon Valley | 44 | 31 | 32 min |
| Daqing Oilfields | 47 | 15 | 28 min |
| Dalian Plant | 59 | 25 | 28 min |
| Songhua Stalemate | 5 | 1 | 3 min |