Priest_Soldier
Private First Class · 894 punti · 62° in classifica
- Punti894
- Uccisioni103
- Morti649
- Rapporto U/M0,16
- Punti all'ora28
- Round vinti16 (23,5%)
- Round persi52
- Serie di uccisioni3
- Serie di morti23
- Rianimazioni0
- Assist6
- Bandiere conquistate167
- Bandiere neutralizzate176
- Bandiere difese11
- Investimenti17
- Fuoco amico4
- Suicidi22
- Da comandante0 min
- Da caposquadra3 h 16 min
- In squadra3 h 29 min
- Tempo di gioco32 h 06 min
- Prima volta25 lug 2006
- Ultima volta4 nov 2006
- Vittima preferitaCol.Cocozza9 volte
- Peggior nemico=pw4= Anubis_Boia37 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 9
Basic Air DefenseYou need to be 10 Minutes in a Stinger.
Basic Armor ×9You need to be 10 Minutes in an Armored Vehicle.
Basic AviatorYou need to be 10 Minutes in an Airplane.
Basic TransportYou need to be 10 Minutes in a Transport Vehicle.
Airborne Ribbon ×2You need to be 10 seconds in a parachute in one round.
Gold Star ×7You need to be 1st overall after one round.
Silver Star ×8You need to be 2nd overall after one round.
Bronze Star ×4You need to be 3rd overall after one round.
Purple Heart ×3You need to have a 1:4 or worse kill to death ratio and at least 5 kills.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Anticarro | 543 | 58 | 10 h 42 min |
| Forze speciali | 198 | 26 | 6 h 37 min |
| Assalto | 138 | 15 | 3 h 24 min |
| Cecchino | 6 | 1 | 17 min |
| Medico | 4 | 2 | 17 min |
| Supporto | 6 | 1 | 15 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| M1A2 Abrams | 56 | 8 | 55 min |
| Type 98 | 38 | 7 | 53 min |
| LAV-25 | 28 | 5 | 52 min |
| AH-1Z Viper | 0 | 0 | 34 min |
| Jeep paracadutabile | 8 | 0 | 32 min |
| WZ-551 | 14 | 4 | 30 min |
| F-35B | 0 | 0 | 29 min |
| FAV | 3 | 0 | 22 min |
| BTR-90 | 1 | 0 | 22 min |
| T-90 | 12 | 4 | 19 min |
| Gommone RIB | 0 | 0 | 16 min |
| Type 95 AA | 18 | 1 | 16 min |
| UH-60 Black Hawk | 0 | 0 | 11 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 6 | 0 | 11 min |
| Stinger (postazione) | 24 | 2 | 11 min |
| Su-34 | 1 | 0 | 11 min |
| HJ-8 (postazione) | 7 | 2 | 10 min |
| Vodnik | 6 | 1 | 9 min |
| M6 Linebacker | 8 | 2 | 8 min |
| HMMWV | 8 | 1 | 7 min |
| Z-10 | 0 | 0 | 6 min |
| J-10 | 0 | 0 | 4 min |
| Z-8 | 4 | 1 | 3 min |
| Igla Djigit | 4 | 1 | 2 min |
| Nanjing NJ2046 | 0 | 0 | 1 min |
| Paracadute | 0 | 0 | 1 min |
| Difese USS Wasp (poppa) | 0 | 0 | 1 min |
| Mi-28 Havoc | 0 | 0 | 1 min |
| 2S6 Tunguska | 2 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| Eryx | 12 | 31,3% |
| M4 | 11 | 14,1% |
| AK-74U | 7 | 5,6% |
| SRAW Predator | 7 | 29,3% |
| MP5 | 5 | 4,5% |
| USAPC LAV25 Barrel | 4 | 27,8% |
| Type 85 | 4 | 7,2% |
| USTNK M1A2 Barrel | 4 | 22,9% |
| Coaxial browning | 3 | 5,8% |
| HJ-8 | 2 | 0,0% |
| TNK Type98 Barrel | 2 | 13,8% |
| APC WZ551 Barrel | 2 | 30,4% |
| Stinger | 2 | 31,0% |
| AK-101 | 2 | 2,7% |
| Kord | 2 | 0,9% |
| PP-19 Bizon | 2 | 7,3% |
| RUTNK T90 Barrel | 2 | 10,0% |
| AK-47 / GP-25 | 2 | 7,3% |
| USAAV M6 Barrel | 2 | 24,4% |
| Type 95 | 1 | 3,6% |
| Coaxial mg china | 1 | 0,1% |
| Coltello | 1 | 5,6% |
| M2 Browning | 1 | 2,9% |
| M249 SAW | 1 | 1,0% |
| M24 | 1 | 33,3% |
| Igla | 1 | 16,7% |
| QSZ-92 | 1 | 14,0% |
| AAV TYPE95guns | 1 | 6,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Gulf of Oman | 256 | 31 | 7 h 44 min |
| Fushe Pass | 171 | 13 | 6 h 34 min |
| Strike at Karkand | 201 | 24 | 5 h 48 min |
| Dalian Plant | 74 | 8 | 3 h 29 min |
| Dragon Valley | 59 | 14 | 2 h 30 min |
| Kubra Dam | 23 | 4 | 1 h 20 min |
| Daqing Oilfields | 77 | 6 | 1 h 19 min |
| Sharqi Peninsula | 0 | 0 | 51 min |
| Operation Clean Sweep | 0 | 1 | 48 min |
| Mashtuur City | 4 | 0 | 33 min |