=pw4= Jeriko86
Lance Corporal · 4.519 punti · 37° in classifica
- Punti4.519
- Uccisioni1.236
- Morti1.698
- Rapporto U/M0,73
- Punti all'ora58
- Round vinti83 (37,6%)
- Round persi138
- Serie di uccisioni13
- Serie di morti17
- Rianimazioni159
- Assist190
- Bandiere conquistate215
- Bandiere neutralizzate226
- Bandiere difese68
- Investimenti37
- Fuoco amico15
- Suicidi8
- Da comandante37 min
- Da caposquadra9 h 03 min
- In squadra19 h 00 min
- Tempo di gioco77 h 56 min
- Prima volta20 lug 2006
- Ultima volta17 apr 2007
- Vittima preferita=pw4= Romanowsky11 volte
- Peggior nemico=pw4= LuqivO923 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 13
Basic Assault CombatYou need to get 10 kills as Assault in one round.
Basic Medic Combat ×23You need to get 10 kills as Medic in one round.
Basic Sniper Combat ×10You need to get 10 kills as Sniper in one round.
Basic Spec Ops Combat ×4You need to get 10 kills as Spec-Ops in one round.
Basic Support Combat ×2You need to get 10 kills as Support in one round.
Basic Armor ×8You need to be 10 Minutes in an Armored Vehicle.
Basic TransportYou need to be 10 Minutes in a Transport Vehicle.
Basic CommandYou need to get 40 commander points in one round.
Basic MedicYou need to get 5 medic points in one round.
Airborne Ribbon ×9You need to be 10 seconds in a parachute in one round.
Gold Star ×4You need to be 1st overall after one round.
Silver Star ×6You need to be 2nd overall after one round.
Bronze Star ×11You need to be 3rd overall after one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Medico | 2.346 | 573 | 22 h 31 min |
| Cecchino | 979 | 377 | 15 h 47 min |
| Forze speciali | 501 | 139 | 8 h 00 min |
| Assalto | 269 | 60 | 3 h 25 min |
| Supporto | 218 | 66 | 2 h 18 min |
| Anticarro | 75 | 17 | 1 h 03 min |
| Geniere | 31 | 4 | 48 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| FAV | 53 | 4 | 1 h 22 min |
| LAV-25 | 108 | 33 | 1 h 04 min |
| M1A2 Abrams | 86 | 19 | 1 h 02 min |
| T-90 | 55 | 11 | 53 min |
| BTR-90 | 64 | 15 | 53 min |
| Vodnik | 70 | 15 | 42 min |
| UH-60 Black Hawk | 4 | 3 | 40 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 16 | 2 | 38 min |
| Type 98 | 53 | 12 | 31 min |
| F-35B | 0 | 0 | 31 min |
| Jeep paracadutabile | 15 | 2 | 30 min |
| HMMWV | 56 | 9 | 30 min |
| AH-1Z Viper | 5 | 1 | 29 min |
| WZ-551 | 23 | 4 | 20 min |
| J-10 | 0 | 0 | 18 min |
| Mi-28 Havoc | 5 | 2 | 15 min |
| Su-34 | 1 | 0 | 13 min |
| Gommone RIB | 0 | 0 | 10 min |
| Igla Djigit | 2 | 1 | 8 min |
| M6 Linebacker | 10 | 5 | 8 min |
| Z-10 | 0 | 0 | 7 min |
| Paracadute | 0 | 0 | 6 min |
| Stinger (postazione) | 8 | 3 | 5 min |
| TOW (postazione) | 2 | 1 | 5 min |
| MiG-29 | 0 | 0 | 4 min |
| Z-8 | 0 | 0 | 4 min |
| Nanjing NJ2046 | 3 | 1 | 3 min |
| F/A-18 Hornet | 2 | 0 | 2 min |
| 2S6 Tunguska | 2 | 0 | 1 min |
| Type 95 AA | 0 | 0 | 1 min |
| Mitragliatrice fissa USA | 5 | 2 | 1 min |
| Difese USS Wasp (poppa) | 2 | 1 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| L85A1 (SA80) | 265 | 16,3% |
| L96A1 | 132 | 49,3% |
| G36E | 130 | 16,1% |
| M95 Barrett | 81 | 55,6% |
| AK-101 | 74 | 14,0% |
| SVD Dragunov | 61 | 43,1% |
| G36C | 50 | 23,2% |
| M24 | 45 | 51,6% |
| F2000 | 43 | 14,1% |
| Claymore | 31 | 26,3% |
| USAPC LAV25 Barrel | 28 | 28,2% |
| Granata M67 | 20 | 29,2% |
| M249 SAW | 19 | 9,2% |
| RPK-74M | 19 | 12,3% |
| M4 | 17 | 11,5% |
| Artiglieria M777 | 17 | 16,4% |
| M2 Browning | 15 | 6,8% |
| APC BTR90 Barrel | 14 | 29,4% |
| Kord | 13 | 13,2% |
| M9 silenziata | 11 | 23,1% |
| Artiglieria D-30 | 8 | 8,6% |
| USTNK M1A2 Barrel | 8 | 17,3% |
| C4 | 7 | 43,3% |
| Coaxial browning | 7 | 5,7% |
| Coaxial mg china | 6 | 31,8% |
| PP-19 Bizon | 5 | 18,6% |
| TNK Type98 Barrel | 5 | 26,8% |
| Type 95 | 5 | 15,1% |
| Coaxial mg mec | 4 | 3,4% |
| RUTNK T90 Barrel | 4 | 19,7% |
| MR-444 silenziata | 4 | 21,4% |
| USAAV M6 Barrel | 4 | 49,2% |
| Lanciagranate F2000 | 4 | 52,9% |
| AK-47 | 4 | 10,4% |
| M16A2 / M203 | 4 | 12,6% |
| Eryx | 3 | 28,6% |
| Stinger | 3 | 30,0% |
| AK-74U | 3 | 45,4% |
| APC WZ551 Barrel | 3 | 35,5% |
| MP5 | 2 | 19,0% |
| Type 95 LMG | 2 | 5,7% |
| Remington 11-87 | 2 | 21,4% |
| M249 SAW (fissa) | 2 | 10,7% |
| G3A3 | 2 | 10,8% |
| PKM | 2 | 7,9% |
| Aas phalanx | 1 | 17,9% |
| TOW | 1 | 11,1% |
| Firingport M16 | 1 | 3,6% |
| USAPC LAV25 TowLauncher | 1 | 13,2% |
| Coltello | 1 | 10,0% |
| M9 (92FS) | 1 | 10,1% |
| Type 85 HMG | 1 | 11,1% |
| APC WZ551 HJ8Launcher | 1 | 54,5% |
| Protecta | 1 | 3,7% |
| Type 88 | 1 | 12,5% |
| Saiga 12K | 1 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Strike at Karkand | 1.587 | 476 | 23 h 15 min |
| Gulf of Oman | 393 | 97 | 9 h 47 min |
| Mashtuur City | 577 | 182 | 9 h 47 min |
| Sharqi Peninsula | 684 | 158 | 7 h 24 min |
| Road to Jalalabad | 468 | 145 | 6 h 53 min |
| Wake Island 2007 | 261 | 62 | 5 h 25 min |
| Fushe Pass | 187 | 52 | 4 h 31 min |
| Dalian Plant | 67 | 18 | 4 h 06 min |
| Operation Clean Sweep | 161 | 23 | 3 h 15 min |
| Kubra Dam | 65 | 11 | 1 h 53 min |