Dolphin=pw4=
Lance Corporal · 2.080 punti · 53° in classifica
- Punti2.080
- Uccisioni653
- Morti1.075
- Rapporto U/M0,61
- Punti all'ora57
- Round vinti65 (37,6%)
- Round persi108
- Serie di uccisioni11
- Serie di morti9
- Rianimazioni3
- Assist55
- Bandiere conquistate122
- Bandiere neutralizzate125
- Bandiere difese39
- Investimenti46
- Fuoco amico18
- Suicidi45
- Da comandante0 min
- Da caposquadra7 h 26 min
- In squadra10 h 23 min
- Tempo di gioco36 h 25 min
- Prima volta7 mar 2006
- Ultima volta31 mar 2007
- Vittima preferitaTheFuriousAngel9 volte
- Peggior nemico=pw4= Dottor_X12 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 10
Basic Sniper Combat ×2You need to get 10 kills as Sniper in one round.
Basic Spec Ops Combat ×12You need to get 10 kills as Spec-Ops in one round.
Basic Support Combat ×3You need to get 10 kills as Support in one round.
Basic Air DefenseYou need to be 10 Minutes in a Stinger.
Basic Armor ×2You need to be 10 Minutes in an Armored Vehicle.
Basic TransportYou need to be 10 Minutes in a Transport Vehicle.
Airborne Ribbon ×6You need to be 10 seconds in a parachute in one round.
Air Defense RibbonYou need to be 3 Minutes in a stringer and get 11 kills in one round.
Silver StarYou need to be 2nd overall after one round.
Bronze Star ×8You need to be 3rd overall after one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Forze speciali | 1.295 | 410 | 16 h 56 min |
| Supporto | 536 | 146 | 5 h 52 min |
| Cecchino | 173 | 65 | 2 h 20 min |
| Geniere | 18 | 12 | 48 min |
| Medico | 39 | 10 | 40 min |
| Assalto | 18 | 8 | 23 min |
| Anticarro | 7 | 2 | 10 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| AH-1Z Viper | 47 | 19 | 58 min |
| T-90 | 96 | 26 | 51 min |
| FAV | 32 | 8 | 44 min |
| HMMWV | 46 | 8 | 41 min |
| M1A2 Abrams | 59 | 15 | 40 min |
| Vodnik | 36 | 12 | 34 min |
| Jeep paracadutabile | 14 | 5 | 20 min |
| Z-10 | 10 | 4 | 18 min |
| LAV-25 | 20 | 6 | 17 min |
| Stinger (postazione) | 18 | 8 | 17 min |
| Mi-28 Havoc | 14 | 7 | 13 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 13 | 3 | 13 min |
| UH-60 Black Hawk | 12 | 2 | 13 min |
| Igla Djigit | 2 | 1 | 12 min |
| M6 Linebacker | 24 | 12 | 10 min |
| BTR-90 | 15 | 4 | 10 min |
| Type 98 | 9 | 4 | 9 min |
| Nanjing NJ2046 | 9 | 2 | 9 min |
| Type 95 AA | 8 | 4 | 9 min |
| 2S6 Tunguska | 4 | 2 | 4 min |
| WZ-551 | 4 | 3 | 3 min |
| Mi-17 | 0 | 0 | 3 min |
| Paracadute | 0 | 0 | 2 min |
| Z-8 | 0 | 0 | 2 min |
| Gommone RIB | 0 | 0 | 2 min |
| Su-34 | 0 | 0 | 2 min |
| MiG-29 | 0 | 0 | 2 min |
| F-35B | 0 | 0 | 2 min |
| Mitragliatrice fissa MEC | 10 | 3 | 1 min |
| J-10 | 0 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| M4 | 88 | 13,7% |
| Granata M67 | 66 | 28,9% |
| AK-74U | 58 | 10,4% |
| C4 | 51 | 42,6% |
| RPK-74M | 46 | 8,4% |
| M249 SAW | 46 | 6,7% |
| M24 | 36 | 44,0% |
| Artiglieria D-30 | 35 | 18,3% |
| Kord | 17 | 5,3% |
| Type 95 | 11 | 19,8% |
| RUTNK T90 Barrel | 9 | 32,0% |
| Claymore | 9 | 20,0% |
| USAAV M6 Barrel | 9 | 9,5% |
| AHE AH1Z CoGunner HellFireLauncherTV | 9 | 11,9% |
| USTNK M1A2 Barrel | 7 | 33,3% |
| M2 Browning | 7 | 1,7% |
| Coltello | 7 | 11,5% |
| USAPC LAV25 Barrel | 7 | 26,2% |
| AHE AH1Z Gun | 7 | 6,8% |
| SVD Dragunov | 6 | 28,2% |
| Coaxial mg mec | 6 | 1,6% |
| Artiglieria M777 | 6 | 7,2% |
| Coaxial browning | 5 | 8,8% |
| G36C | 5 | 11,2% |
| Type 85 HMG | 5 | 5,5% |
| AHE HAVOC Gun | 5 | 9,3% |
| AAV Type95 QW2Launcher | 4 | 35,7% |
| APC BTR90 Barrel | 3 | 30,9% |
| RPK-74M (fissa) | 3 | 5,4% |
| Remington 11-87 | 3 | 11,1% |
| APC WZ551 Barrel | 3 | 27,7% |
| Stinger | 3 | 17,5% |
| AK-101 | 2 | 20,4% |
| Ahe z10 HJ8Launcher TV | 2 | 0,0% |
| USAAV M6 Stinger Launcher | 2 | 36,7% |
| Norinco 982 | 2 | 66,7% |
| AAV TUNGUSKA Gun | 2 | 4,7% |
| PKM | 1 | 16,6% |
| AK-101 / GP-30 | 1 | 4,6% |
| M16A2 | 1 | 8,1% |
| HJ-8 | 1 | 33,3% |
| APC BTR90 HJ8Launcher | 1 | 25,0% |
| TOW | 1 | 66,7% |
| AHE AH1Z HydraLauncher | 1 | 1,5% |
| M249 SAW (fissa) | 1 | 15,7% |
| AHE Z10 Gun | 1 | 7,8% |
| Type 88 | 1 | 35,7% |
| Lanciagranate GP-25 | 1 | 100,0% |
| Type 95 LMG (fissa) | 1 | 14,0% |
| Igla | 1 | 21,3% |
| M134 Gun | 1 | 15,8% |
| Aas seasparrow | 1 | 20,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Strike at Karkand | 564 | 167 | 7 h 52 min |
| Sharqi Peninsula | 320 | 114 | 5 h 45 min |
| Mashtuur City | 356 | 117 | 5 h 12 min |
| Dalian Plant | 210 | 64 | 3 h 41 min |
| Fushe Pass | 136 | 52 | 2 h 48 min |
| Gulf of Oman | 133 | 40 | 2 h 42 min |
| Dragon Valley | 52 | 24 | 1 h 40 min |
| Daqing Oilfields | 69 | 17 | 1 h 38 min |
| Road to Jalalabad | 60 | 22 | 1 h 35 min |
| Kubra Dam | 90 | 21 | 1 h 30 min |