OSWALD117
Private · 148 punti · 391° in classifica
- Punti148
- Uccisioni53
- Morti49
- Rapporto U/M1,08
- Punti all'ora49
- Round vinti5 (41,7%)
- Round persi7
- Serie di uccisioni6
- Serie di morti5
- Rianimazioni0
- Assist3
- Bandiere conquistate15
- Bandiere neutralizzate11
- Bandiere difese4
- Investimenti6
- Fuoco amico2
- Suicidi2
- Da comandante0 min
- Da caposquadra1 h 23 min
- In squadra22 min
- Tempo di gioco3 h 00 min
- Prima volta2 giu 2006
- Ultima volta3 giu 2006
- Vittima preferitaK19-Rainbowsix9 volte
- Peggior nemico3bvari=pw4=4 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 3
Basic Sniper CombatYou need to get 10 kills as Sniper in one round.
Basic ArmorYou need to be 10 Minutes in an Armored Vehicle.
Silver StarYou need to be 2nd overall after one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Cecchino | 149 | 46 | 1 h 55 min |
| Forze speciali | 5 | 6 | 24 min |
| Anticarro | 2 | 0 | 8 min |
| Geniere | 3 | 1 | 2 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| WZ-551 | 1 | 0 | 11 min |
| AH-1Z Viper | 8 | 1 | 8 min |
| Vodnik | 18 | 5 | 7 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 14 | 2 | 5 min |
| F-35B | 4 | 2 | 3 min |
| LAV-25 | 2 | 3 | 3 min |
| HMMWV | 2 | 0 | 2 min |
| M1A2 Abrams | 4 | 1 | 2 min |
| Type 98 | 0 | 0 | 2 min |
| Z-10 | 4 | 2 | 2 min |
| Mi-28 Havoc | 4 | 2 | 1 min |
| Stinger (postazione) | 0 | 0 | 1 min |
| FAV | 0 | 0 | 1 min |
| T-90 | 2 | 0 | 1 min |
| UH-60 Black Hawk | 0 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| M24 | 19 | 64,2% |
| Kord | 7 | 10,0% |
| Claymore | 4 | 12,5% |
| MR-444 silenziata | 2 | 22,2% |
| SVD Dragunov | 2 | 39,0% |
| Air f35b bomblauncher | 2 | 37,5% |
| M9 silenziata | 2 | 35,0% |
| AHE HAVOC Gun | 2 | 4,7% |
| USAPC LAV25 TowLauncher | 1 | 0,0% |
| USAPC LAV25 Barrel | 1 | 23,9% |
| C4 | 1 | 30,4% |
| AHE Z10 Gun | 1 | 8,2% |
| AHE AH1Z HydraLauncher | 1 | 7,7% |
| Coaxial browning | 1 | 1,5% |
| Type 95 | 1 | 20,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Mashtuur City | 46 | 22 | 40 min |
| Sharqi Peninsula | 51 | 11 | 38 min |
| Operation Clean Sweep | 41 | 8 | 36 min |
| Songhua Stalemate | 6 | 6 | 28 min |
| Wake Island 2007 | 4 | 4 | 19 min |
| Zatar Wetlands | 7 | 2 | 16 min |