=CMI=Lore
Private First Class · 645 punti · 77° in classifica
- Punti645
- Uccisioni197
- Morti94
- Rapporto U/M2,10
- Punti all'ora124
- Round vinti12 (66,7%)
- Round persi6
- Serie di uccisioni15
- Serie di morti5
- Rianimazioni10
- Assist13
- Bandiere conquistate64
- Bandiere neutralizzate45
- Bandiere difese14
- Investimenti23
- Fuoco amico9
- Suicidi2
- Da comandante0 min
- Da caposquadra2 h 02 min
- In squadra35 min
- Tempo di gioco5 h 11 min
- Prima volta2 giu 2006
- Ultima volta13 mar 2007
- Vittima preferitaMattBaker0112 volte
- Peggior nemico3bvari=pw4=11 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 9
Basic Anti-Tank ×2You need to get 10 kills as Anti-Tank in one round.
Basic Engineer Combat ×3You need to get 10 kills as Engineer in one round.
Basic Medic CombatYou need to get 10 kills as Medic in one round.
Basic Spec Ops CombatYou need to get 10 kills as Spec-Ops in one round.
Basic Armor ×5You need to be 10 Minutes in an Armored Vehicle.
Armored Service RibbonYou need to be 20 minutes in an armor vehicle and get 19 kills in one round.
Gold Star ×7You need to be 1st overall after one round.
Silver Star ×3You need to be 2nd overall after one round.
Bronze Star ×2You need to be 3rd overall after one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Forze speciali | 231 | 45 | 1 h 43 min |
| Geniere | 234 | 86 | 1 h 25 min |
| Medico | 105 | 28 | 33 min |
| Anticarro | 81 | 38 | 30 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| M1A2 Abrams | 155 | 56 | 36 min |
| LAV-25 | 58 | 18 | 18 min |
| BTR-90 | 41 | 15 | 18 min |
| WZ-551 | 54 | 8 | 16 min |
| Type 98 | 22 | 9 | 13 min |
| Jeep paracadutabile | 15 | 6 | 12 min |
| Z-10 | 14 | 2 | 11 min |
| T-90 | 51 | 23 | 10 min |
| FAV | 4 | 2 | 6 min |
| HMMWV | 9 | 3 | 5 min |
| Vodnik | 1 | 0 | 4 min |
| Stinger (postazione) | 2 | 1 | 2 min |
| AH-1Z Viper | 7 | 0 | 2 min |
| J-10 | 4 | 2 | 2 min |
| Type 95 AA | 0 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| USTNK M1A2 Barrel | 31 | 54,4% |
| Coaxial browning | 19 | 8,1% |
| USAPC LAV25 Barrel | 18 | 29,1% |
| M16A2 | 15 | 26,2% |
| RUTNK T90 Barrel | 11 | 54,2% |
| Coaxial mg mec | 11 | 5,9% |
| G36C | 10 | 40,3% |
| APC BTR90 Barrel | 10 | 48,3% |
| C4 | 7 | 46,9% |
| APC WZ551 Barrel | 7 | 40,3% |
| Jackhammer | 7 | 12,2% |
| TNK Type98 Barrel | 4 | 27,3% |
| Coaxial mg china | 4 | 12,9% |
| Type 85 HMG | 3 | 16,9% |
| Granata M67 | 2 | 35,5% |
| P90 | 2 | 13,3% |
| M2 Browning | 2 | 40,6% |
| AIR J10 ArcherLauncher | 2 | 22,2% |
| Protecta | 2 | 21,1% |
| SRAW Predator | 1 | 0,0% |
| Ahe z10 S8Launcher | 1 | 20,9% |
| Stinger | 1 | 41,7% |
| AK-101 | 1 | 8,3% |
| Eryx | 1 | 75,0% |
| Mina anticarro | 1 | 3,2% |
| APC BTR90 HJ8Launcher | 1 | 66,7% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Dalian Plant | 270 | 78 | 1 h 46 min |
| Sharqi Peninsula | 105 | 34 | 1 h 08 min |
| Fushe Pass | 79 | 19 | 40 min |
| Strike at Karkand | 91 | 35 | 40 min |
| Mashtuur City | 70 | 21 | 27 min |
| Daqing Oilfields | 36 | 10 | 19 min |
| Operation Clean Sweep | 0 | 0 | 8 min |