DollYOgM
Private · 311 punti · 144° in classifica
- Punti311
- Uccisioni116
- Morti94
- Rapporto U/M1,23
- Punti all'ora71
- Round vinti8 (38,1%)
- Round persi13
- Serie di uccisioni7
- Serie di morti6
- Rianimazioni0
- Assist8
- Bandiere conquistate9
- Bandiere neutralizzate10
- Bandiere difese4
- Investimenti9
- Fuoco amico3
- Suicidi4
- Da comandante0 min
- Da caposquadra0 min
- In squadra23 min
- Tempo di gioco4 h 21 min
- Prima volta2 giu 2006
- Ultima volta6 lug 2006
- Vittima preferitaK19-Rainbowsix13 volte
- Peggior nemicoDerek2012847 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 3
Basic Anti-Tank ×2You need to get 10 kills as Anti-Tank in one round.
Basic Spec Ops CombatYou need to get 10 kills as Spec-Ops in one round.
Gold Star ×2You need to be 1st overall after one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Anticarro | 153 | 71 | 1 h 21 min |
| Forze speciali | 104 | 28 | 1 h 07 min |
| Cecchino | 25 | 7 | 27 min |
| Geniere | 10 | 4 | 16 min |
| Assalto | 7 | 1 | 10 min |
| Supporto | 8 | 3 | 8 min |
| Medico | 4 | 2 | 2 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| AH-1Z Viper | 79 | 35 | 25 min |
| Mi-28 Havoc | 10 | 4 | 20 min |
| T-90 | 7 | 7 | 7 min |
| M1A2 Abrams | 20 | 5 | 7 min |
| WZ-551 | 8 | 2 | 6 min |
| Type 98 | 30 | 13 | 5 min |
| HMMWV | 8 | 1 | 5 min |
| Vodnik | 4 | 2 | 4 min |
| UH-60 Black Hawk | 0 | 0 | 3 min |
| M6 Linebacker | 12 | 3 | 3 min |
| Jeep paracadutabile | 0 | 0 | 3 min |
| Type 95 AA | 0 | 1 | 2 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 5 | 2 | 1 min |
| Stinger (postazione) | 0 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| AHE AH1Z Gun | 26 | 13,1% |
| AHE AH1Z CoGunner HellFireLauncherTV | 8 | 7,1% |
| Coaxial mg china | 7 | 6,9% |
| Eryx | 5 | 35,6% |
| TNK Type98 Barrel | 5 | 33,3% |
| Artiglieria D-30 | 5 | 16,0% |
| M4 | 4 | 24,7% |
| Coaxial browning | 4 | 13,7% |
| Kord | 4 | 8,6% |
| PP-19 Bizon | 4 | 17,5% |
| Type 85 | 3 | 17,4% |
| M24 | 3 | 62,5% |
| USAAV M6 Barrel | 3 | 6,9% |
| AHE HAVOC S8Launcher | 3 | 19,6% |
| Type 95 | 3 | 30,6% |
| C4 | 2 | 80,0% |
| AK-74U | 2 | 11,5% |
| SRAW Predator | 2 | 33,3% |
| Coaxial mg mec | 2 | 1,0% |
| APC WZ551 Barrel | 2 | 19,0% |
| AAV TYPE95guns | 1 | 2,7% |
| Granata M67 | 1 | 35,3% |
| Claymore | 1 | 18,2% |
| SVD Dragunov | 1 | 25,0% |
| M2 Browning | 1 | 16,2% |
| TOW | 1 | 0,0% |
| MP5 | 1 | 12,2% |
| Lanciagranate M203 | 1 | 100,0% |
| APC BTR90 Barrel | 1 | 4,3% |
| AHE AH1Z HydraLauncher | 1 | 4,8% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Strike at Karkand | 80 | 26 | 1 h 21 min |
| Operation Clean Sweep | 37 | 6 | 41 min |
| Sharqi Peninsula | 79 | 37 | 32 min |
| Gulf of Oman | 18 | 7 | 28 min |
| Songhua Stalemate | 24 | 6 | 21 min |
| Kubra Dam | 17 | 6 | 17 min |
| Dalian Plant | 18 | 11 | 17 min |
| Daqing Oilfields | 38 | 17 | 12 min |
| Zatar Wetlands | 0 | 0 | 5 min |
| Wake Island 2007 | 0 | 0 | 4 min |