yansol@
Private · 244 punti · 184° in classifica
- Punti244
- Uccisioni53
- Morti71
- Rapporto U/M0,75
- Punti all'ora65
- Round vinti6 (37,5%)
- Round persi10
- Serie di uccisioni5
- Serie di morti5
- Rianimazioni4
- Assist8
- Bandiere conquistate23
- Bandiere neutralizzate22
- Bandiere difese2
- Investimenti5
- Fuoco amico3
- Suicidi2
- Da comandante0 min
- Da caposquadra3 h 05 min
- In squadra0 min
- Tempo di gioco3 h 44 min
- Prima volta29 mag 2006
- Ultima volta16 giu 2006
- Vittima preferitaVeteran2664 volte
- Peggior nemico=pw4= Anubis_Boia9 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 3
Basic Armor ×4You need to be 10 Minutes in an Armored Vehicle.
Gold StarYou need to be 1st overall after one round.
Silver Star ×2You need to be 2nd overall after one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Medico | 188 | 31 | 1 h 54 min |
| Anticarro | 44 | 17 | 57 min |
| Assalto | 14 | 5 | 6 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| M1A2 Abrams | 95 | 20 | 44 min |
| T-90 | 66 | 14 | 31 min |
| LAV-25 | 18 | 6 | 15 min |
| AH-1Z Viper | 1 | 0 | 7 min |
| WZ-551 | 6 | 2 | 5 min |
| Vodnik | 18 | 1 | 5 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 2 | 1 | 3 min |
| FAV | 2 | 1 | 3 min |
| Type 98 | 4 | 2 | 2 min |
| Z-10 | 0 | 0 | 2 min |
| Mi-17 | 4 | 0 | 2 min |
| Jeep paracadutabile | 0 | 0 | 1 min |
| HMMWV | 0 | 0 | 1 min |
| Mi-28 Havoc | 1 | 0 | 1 min |
| F-35B | 0 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| USTNK M1A2 Barrel | 13 | 39,5% |
| Coaxial mg mec | 9 | 11,1% |
| Coaxial browning | 6 | 5,4% |
| USAPC LAV25 Barrel | 5 | 39,0% |
| RUTNK T90 Barrel | 2 | 29,3% |
| APC WZ551 Barrel | 2 | 26,5% |
| Kord | 2 | 12,5% |
| PP-19 Bizon | 2 | 4,9% |
| SRAW Predator | 2 | 16,7% |
| USAPC LAV25 TowLauncher | 1 | 36,8% |
| M16A2 | 1 | 13,7% |
| Eryx | 1 | 33,3% |
| TNK Type98 Barrel | 1 | 70,0% |
| Type 85 HMG | 1 | 5,7% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Zatar Wetlands | 73 | 19 | 1 h 08 min |
| Strike at Karkand | 106 | 15 | 58 min |
| Wake Island 2007 | 11 | 3 | 45 min |
| Songhua Stalemate | 40 | 11 | 35 min |
| Mashtuur City | 14 | 5 | 9 min |
| Dragon Valley | 0 | 0 | 4 min |
| Sharqi Peninsula | 0 | 0 | 2 min |