sharpdressedman
Private · 135 punti · 458° in classifica
- Punti135
- Uccisioni47
- Morti196
- Rapporto U/M0,24
- Punti all'ora12
- Round vinti11 (27,5%)
- Round persi29
- Serie di uccisioni5
- Serie di morti13
- Rianimazioni0
- Assist2
- Bandiere conquistate17
- Bandiere neutralizzate23
- Bandiere difese3
- Investimenti5
- Fuoco amico7
- Suicidi7
- Da comandante0 min
- Da caposquadra5 min
- In squadra48 min
- Tempo di gioco11 h 29 min
- Prima volta22 mag 2006
- Ultima volta20 giu 2006
- Vittima preferitaTheB|ack=pw4=4 volte
- Peggior nemico=pw4= Anubis_Boia12 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 0
- Nessun distintivo.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Anticarro | 70 | 27 | 3 h 01 min |
| Assalto | 42 | 10 | 1 h 48 min |
| Forze speciali | 21 | 4 | 1 h 47 min |
| Cecchino | 5 | 4 | 1 h 08 min |
| Geniere | 8 | 0 | 15 min |
| Supporto | 8 | 2 | 13 min |
| Medico | 0 | 0 | 7 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| AH-1Z Viper | 1 | 0 | 30 min |
| M1A2 Abrams | 4 | 4 | 29 min |
| LAV-25 | 6 | 3 | 19 min |
| T-90 | 16 | 6 | 11 min |
| Vodnik | 3 | 0 | 11 min |
| UH-60 Black Hawk | 0 | 0 | 9 min |
| BTR-90 | 4 | 2 | 7 min |
| HJ-8 (postazione) | 2 | 1 | 5 min |
| HMMWV | 0 | 0 | 5 min |
| Gommone RIB | 0 | 0 | 5 min |
| F-35B | 0 | 0 | 4 min |
| Mi-28 Havoc | 0 | 0 | 4 min |
| Type 98 | 6 | 1 | 4 min |
| Jeep paracadutabile | 0 | 0 | 4 min |
| Z-10 | 0 | 0 | 3 min |
| Z-8 | 0 | 0 | 2 min |
| M6 Linebacker | 0 | 0 | 2 min |
| Difese USS Wasp (poppa) | 0 | 0 | 2 min |
| FAV | 0 | 0 | 2 min |
| TOW (postazione) | 0 | 0 | 1 min |
| J-10 | 0 | 0 | 1 min |
| Stinger (postazione) | 0 | 0 | 1 min |
| Igla Djigit | 0 | 0 | 1 min |
| Mitragliatrice fissa USA | 0 | 0 | 1 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 0 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| PP-19 Bizon | 7 | 9,1% |
| AK-101 / GP-30 | 5 | 9,1% |
| Coaxial mg mec | 4 | 7,5% |
| Eryx | 4 | 33,3% |
| USAPC LAV25 Barrel | 3 | 27,3% |
| SRAW Predator | 3 | 34,3% |
| APC BTR90 Barrel | 2 | 36,6% |
| MP5 | 2 | 5,2% |
| RUTNK T90 Barrel | 2 | 18,2% |
| M4 | 2 | 18,5% |
| Coaxial browning | 2 | 6,7% |
| M24 | 2 | 20,0% |
| HJ-8 | 1 | 5,9% |
| Lanciagranate GP-30 | 1 | 22,2% |
| AK-47 / GP-25 | 1 | 40,5% |
| TNK Type98 Barrel | 1 | 11,1% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Strike at Karkand | 56 | 17 | 2 h 30 min |
| Dalian Plant | 2 | 3 | 1 h 38 min |
| Wake Island 2007 | 23 | 4 | 1 h 33 min |
| Zatar Wetlands | 0 | 5 | 1 h 10 min |
| Daqing Oilfields | 5 | 2 | 1 h 02 min |
| Songhua Stalemate | 8 | 1 | 58 min |
| Sharqi Peninsula | 20 | 2 | 41 min |
| Operation Clean Sweep | 11 | 3 | 36 min |
| Mashtuur City | 21 | 9 | 34 min |
| Dragon Valley | 3 | 1 | 25 min |