=PW4= ZAC01
Private First Class · 885 punti · 63° in classifica
- Punti885
- Uccisioni280
- Morti237
- Rapporto U/M1,18
- Punti all'ora79
- Round vinti28 (56,0%)
- Round persi22
- Serie di uccisioni8
- Serie di morti11
- Rianimazioni12
- Assist30
- Bandiere conquistate66
- Bandiere neutralizzate43
- Bandiere difese21
- Investimenti36
- Fuoco amico8
- Suicidi8
- Da comandante4 h 44 min
- Da caposquadra0 min
- In squadra0 min
- Tempo di gioco11 h 16 min
- Prima volta19 mag 2006
- Ultima volta24 mag 2006
- Vittima preferitaMalacarne*2*9 volte
- Peggior nemicoAnubis_Boia13 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 9
Basic Anti-Tank ×3You need to get 10 kills as Anti-Tank in one round.
Basic Engineer Combat ×3You need to get 10 kills as Engineer in one round.
Basic Medic Combat ×2You need to get 10 kills as Medic in one round.
Basic Spec Ops Combat ×2You need to get 10 kills as Spec-Ops in one round.
Basic Armor ×2You need to be 10 Minutes in an Armored Vehicle.
Basic Aviator ×3You need to be 10 Minutes in an Airplane.
Basic Command ×4You need to get 40 commander points in one round.
Gold StarYou need to be 1st overall after one round.
Bronze Star ×3You need to be 3rd overall after one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Anticarro | 276 | 94 | 2 h 58 min |
| Medico | 142 | 52 | 2 h 06 min |
| Forze speciali | 126 | 43 | 1 h 45 min |
| Assalto | 89 | 31 | 1 h 23 min |
| Geniere | 54 | 48 | 1 h 02 min |
| Cecchino | 10 | 9 | 23 min |
| Supporto | 4 | 3 | 2 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| M1A2 Abrams | 64 | 23 | 44 min |
| Type 98 | 40 | 23 | 33 min |
| AH-1Z Viper | 29 | 12 | 29 min |
| F/A-18 Hornet | 23 | 10 | 24 min |
| Su-34 | 9 | 8 | 19 min |
| J-10 | 16 | 8 | 17 min |
| F-35B | 9 | 3 | 17 min |
| WZ-551 | 22 | 12 | 17 min |
| T-90 | 18 | 12 | 17 min |
| FAV | 6 | 2 | 11 min |
| Z-10 | 15 | 4 | 11 min |
| Jeep paracadutabile | 11 | 5 | 9 min |
| Vodnik | 13 | 4 | 9 min |
| HMMWV | 21 | 5 | 8 min |
| F-15E Strike Eagle | 4 | 3 | 8 min |
| LAV-25 | 13 | 4 | 6 min |
| BTR-90 | 3 | 8 | 6 min |
| Mi-28 Havoc | 5 | 4 | 5 min |
| UH-60 Black Hawk | 1 | 1 | 3 min |
| Difese USS Wasp (poppa) | 0 | 2 | 2 min |
| Igla Djigit | 1 | 1 | 1 min |
| Stinger (postazione) | 0 | 0 | 1 min |
| Nanjing NJ2046 | 0 | 0 | 1 min |
| HJ-8 (postazione) | 6 | 3 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| Artiglieria D-30 | 27 | 10,2% |
| G36E | 22 | 16,7% |
| Eryx | 20 | 47,6% |
| SCAR-L | 11 | 24,9% |
| Artiglieria M777 | 9 | 9,4% |
| Coaxial browning | 9 | 9,4% |
| Granata M67 | 9 | 33,9% |
| USTNK M1A2 Barrel | 8 | 28,8% |
| AHE AH1Z CoGunner HellFireLauncherTV | 7 | 10,0% |
| TNK Type98 Barrel | 7 | 24,0% |
| APC WZ551 Barrel | 7 | 13,6% |
| PP-19 Bizon | 6 | 14,6% |
| SRAW Predator | 6 | 41,7% |
| F2000 | 6 | 9,8% |
| Coaxial mg china | 6 | 5,3% |
| Air j10 bomblauncher | 6 | 53,3% |
| RUTNK T90 Barrel | 5 | 41,7% |
| APC BTR90 Barrel | 5 | 15,9% |
| Coaxial mg mec | 5 | 5,3% |
| MP5 | 4 | 16,6% |
| M2 Browning | 4 | 59,9% |
| AHE AH1Z Gun | 4 | 11,4% |
| F18 SidewinderLauncher | 4 | 15,5% |
| L96A1 | 4 | 64,7% |
| AHE HAVOC Gun | 4 | 5,5% |
| Ruair su34 250kgBombLauncher | 4 | 16,7% |
| USAPC LAV25 Barrel | 3 | 14,8% |
| AIR J10 ArcherLauncher | 3 | 16,7% |
| Type 85 HMG | 3 | 9,4% |
| Kord | 3 | 27,9% |
| Claymore | 2 | 14,3% |
| Usair f15 250kgbomblauncher | 2 | 18,2% |
| C4 | 2 | 40,9% |
| Lanciagranate F2000 | 2 | 15,0% |
| AIR F35b SidewinderLauncher | 2 | 13,6% |
| Type 85 | 2 | 12,5% |
| USAIR F15 SidewinderLauncher | 1 | 12,5% |
| HJ-8 | 1 | 50,0% |
| Air F35b AutoCannon | 1 | 8,2% |
| Aas phalanx | 1 | 0,5% |
| TOW | 1 | 0,0% |
| USAPC LAV25 TowLauncher | 1 | 100,0% |
| Jackhammer | 1 | 17,6% |
| Coltello | 1 | 50,0% |
| Mina anticarro | 1 | 16,7% |
| Ruair su34 archerlauncher | 1 | 22,2% |
| Ruair su34 30mmCannon | 1 | 1,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Wake Island 2007 | 169 | 51 | 2 h 10 min |
| Strike at Karkand | 114 | 48 | 1 h 32 min |
| Dragon Valley | 145 | 42 | 1 h 29 min |
| Fushe Pass | 144 | 29 | 1 h 15 min |
| Zatar Wetlands | 73 | 42 | 1 h 11 min |
| Daqing Oilfields | 42 | 14 | 53 min |
| Kubra Dam | 54 | 11 | 35 min |
| Sharqi Peninsula | 9 | 8 | 34 min |
| Mashtuur City | 86 | 19 | 33 min |
| Operation Clean Sweep | 9 | 11 | 30 min |