Gost94
Private · 183 punti · 282° in classifica
- Punti183
- Uccisioni53
- Morti130
- Rapporto U/M0,41
- Punti all'ora26
- Round vinti6 (30,0%)
- Round persi14
- Serie di uccisioni4
- Serie di morti9
- Rianimazioni1
- Assist12
- Bandiere conquistate16
- Bandiere neutralizzate11
- Bandiere difese8
- Investimenti3
- Fuoco amico2
- Suicidi1
- Da comandante0 min
- Da caposquadra16 min
- In squadra0 min
- Tempo di gioco6 h 57 min
- Prima volta14 feb 2007
- Ultima volta27 feb 2007
- Vittima preferitaFolgore=pw4=4 volte
- Peggior nemicoYondaime909 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 2
Basic Assault CombatYou need to get 10 kills as Assault in one round.
Airborne RibbonYou need to be 10 seconds in a parachute in one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Forze speciali | 89 | 22 | 1 h 51 min |
| Assalto | 74 | 26 | 1 h 21 min |
| Anticarro | 16 | 5 | 18 min |
| Cecchino | 0 | 0 | 5 min |
| Medico | 4 | 0 | 5 min |
| Geniere | 0 | 0 | 2 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Type 98 | 21 | 4 | 14 min |
| M6 Linebacker | 5 | 1 | 7 min |
| FAV | 2 | 2 | 6 min |
| M1A2 Abrams | 2 | 0 | 4 min |
| Type 95 AA | 4 | 0 | 3 min |
| Z-8 | 0 | 0 | 3 min |
| Nanjing NJ2046 | 2 | 0 | 3 min |
| Jeep paracadutabile | 2 | 0 | 2 min |
| WZ-551 | 8 | 2 | 2 min |
| Stinger (postazione) | 2 | 1 | 2 min |
| LAV-25 | 4 | 2 | 2 min |
| Gommone RIB | 0 | 0 | 2 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 2 | 0 | 1 min |
| 2S6 Tunguska | 0 | 0 | 1 min |
| UH-60 Black Hawk | 0 | 0 | 1 min |
| J-10 | 0 | 0 | 1 min |
| Mi-28 Havoc | 0 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| AK-101 / GP-30 | 15 | 13,3% |
| M4 | 13 | 10,8% |
| Lanciagranate GP-30 | 6 | 37,8% |
| TNK Type98 Barrel | 2 | 11,1% |
| APC WZ551 Barrel | 2 | 31,6% |
| C4 | 2 | 30,0% |
| Coaxial mg china | 2 | 1,9% |
| USAPC LAV25 Barrel | 2 | 17,9% |
| TOW | 2 | 25,0% |
| Type 95 | 1 | 2,7% |
| AK-47 / GP-25 | 1 | 15,4% |
| USAAV M6 Barrel | 1 | 7,5% |
| M2 Browning | 1 | 36,4% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Daqing Oilfields | 17 | 4 | 1 h 10 min |
| Strike at Karkand | 59 | 19 | 1 h 09 min |
| Dragon Valley | 0 | 0 | 1 h 07 min |
| Dalian Plant | 49 | 12 | 1 h 00 min |
| Kubra Dam | 3 | 1 | 35 min |
| Mashtuur City | 21 | 10 | 34 min |
| Wake Island 2007 | 7 | 1 | 31 min |
| Operation Clean Sweep | 16 | 3 | 29 min |
| Road to Jalalabad | 11 | 3 | 11 min |
| Fushe Pass | 0 | 0 | 7 min |