SirJoe723-=ITA=-
Private · 107 punti · 626° in classifica
- Punti107
- Uccisioni28
- Morti55
- Rapporto U/M0,51
- Punti all'ora48
- Round vinti4 (40,0%)
- Round persi6
- Serie di uccisioni3
- Serie di morti5
- Rianimazioni0
- Assist3
- Bandiere conquistate10
- Bandiere neutralizzate10
- Bandiere difese3
- Investimenti3
- Fuoco amico0
- Suicidi0
- Da comandante0 min
- Da caposquadra0 min
- In squadra0 min
- Tempo di gioco2 h 12 min
- Prima volta1 ott 2006
- Ultima volta7 ott 2006
- Vittima preferita=pw4= Lhyqh@d6 volte
- Peggior nemico=pw4= Riddick_ITA8 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 3
Basic Anti-TankYou need to get 10 kills as Anti-Tank in one round.
Basic ArmorYou need to be 10 Minutes in an Armored Vehicle.
Basic TransportYou need to be 10 Minutes in a Transport Vehicle.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Anticarro | 101 | 25 | 1 h 25 min |
| Supporto | 0 | 0 | 5 min |
| Forze speciali | 4 | 2 | 2 min |
| Cecchino | 2 | 1 | 1 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| LAV-25 | 23 | 3 | 10 min |
| Vodnik | 9 | 1 | 10 min |
| BTR-90 | 8 | 1 | 10 min |
| HMMWV | 21 | 6 | 8 min |
| M1A2 Abrams | 10 | 4 | 4 min |
| Type 95 AA | 3 | 0 | 3 min |
| T-90 | 0 | 0 | 3 min |
| WZ-551 | 4 | 2 | 1 min |
| Jeep paracadutabile | 0 | 0 | 1 min |
| TOW (postazione) | 0 | 0 | 1 min |
| HJ-8 (postazione) | 2 | 1 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| M2 Browning | 5 | 21,4% |
| USAPC LAV25 Barrel | 3 | 20,0% |
| Protecta | 2 | 4,0% |
| Coaxial browning | 2 | 12,5% |
| APC WZ551 Barrel | 2 | 65,0% |
| USTNK M1A2 Barrel | 2 | 20,0% |
| SRAW Predator | 2 | 40,0% |
| Eryx | 1 | 42,9% |
| G36C | 1 | 40,0% |
| HJ-8 | 1 | 50,0% |
| Kord | 1 | 29,5% |
| MP5 | 1 | 15,8% |
| M95 Barrett | 1 | 100,0% |
| APC BTR90 Barrel | 1 | 25,3% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Strike at Karkand | 70 | 19 | 1 h 06 min |
| Gulf of Oman | 15 | 2 | 30 min |
| Dragon Valley | 22 | 7 | 19 min |
| Fushe Pass | 0 | 0 | 6 min |
| Sharqi Peninsula | 0 | 0 | 5 min |
| Mashtuur City | 0 | 0 | 4 min |