MADkroll
Private · 208 punti · 229° in classifica
- Punti208
- Uccisioni72
- Morti100
- Rapporto U/M0,72
- Punti all'ora69
- Round vinti6 (60,0%)
- Round persi4
- Serie di uccisioni6
- Serie di morti9
- Rianimazioni0
- Assist6
- Bandiere conquistate8
- Bandiere neutralizzate4
- Bandiere difese4
- Investimenti0
- Fuoco amico0
- Suicidi0
- Da comandante0 min
- Da caposquadra36 min
- In squadra2 h 13 min
- Tempo di gioco3 h 00 min
- Prima volta30 set 2006
- Ultima volta30 set 2006
- Vittima preferita=pw4= Spartan117=pw4=6 volte
- Peggior nemico=pw4= Spartan117=pw4=10 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 2
Basic Support Combat ×2You need to get 10 kills as Support in one round.
Airborne Ribbon ×2You need to be 10 seconds in a parachute in one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Supporto | 196 | 68 | 2 h 21 min |
| Geniere | 8 | 2 | 3 min |
| Anticarro | 4 | 2 | 1 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Mi-28 Havoc | 34 | 12 | 24 min |
| BTR-90 | 16 | 4 | 13 min |
| 2S6 Tunguska | 4 | 2 | 8 min |
| FAV | 0 | 0 | 8 min |
| AH-1Z Viper | 26 | 6 | 7 min |
| M6 Linebacker | 24 | 12 | 6 min |
| Su-34 | 0 | 0 | 6 min |
| M1A2 Abrams | 14 | 6 | 4 min |
| HMMWV | 10 | 2 | 3 min |
| UH-60 Black Hawk | 0 | 0 | 2 min |
| Vodnik | 0 | 0 | 2 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 0 | 0 | 2 min |
| T-90 | 4 | 2 | 1 min |
| Paracadute | 0 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| MG36 | 22 | 22,3% |
| USAAV M6 Barrel | 12 | 18,5% |
| AHE HAVOC Gun | 10 | 8,7% |
| AHE AH1Z Gun | 6 | 10,1% |
| Coaxial browning | 4 | 4,0% |
| M9 (92FS) | 4 | 20,6% |
| APC BTR90 Barrel | 4 | 16,7% |
| USTNK M1A2 Barrel | 2 | 30,0% |
| M2 Browning | 2 | 6,7% |
| Aav tunguska SA19Launcher | 2 | 25,0% |
| AHE HAVOC S8Launcher | 2 | 0,0% |
| RUTNK T90 Barrel | 2 | 25,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Operation Clean Sweep | 148 | 50 | 1 h 57 min |
| Sharqi Peninsula | 18 | 8 | 39 min |
| Mashtuur City | 42 | 14 | 23 min |