=CMI= fatality75
Private First Class · 504 punti · 91° in classifica
- Punti504
- Uccisioni196
- Morti133
- Rapporto U/M1,47
- Punti all'ora107
- Round vinti6 (33,3%)
- Round persi12
- Serie di uccisioni18
- Serie di morti4
- Rianimazioni5
- Assist15
- Bandiere conquistate21
- Bandiere neutralizzate23
- Bandiere difese15
- Investimenti15
- Fuoco amico6
- Suicidi8
- Da comandante15 min
- Da caposquadra0 min
- In squadra0 min
- Tempo di gioco4 h 43 min
- Prima volta22 set 2006
- Ultima volta12 mar 2007
- Vittima preferita=pw4= Sgt.Struker7 volte
- Peggior nemico=pw4= Spartan117=pw4=5 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 13
Basic Anti-TankYou need to get 10 kills as Anti-Tank in one round.
Basic Assault CombatYou need to get 10 kills as Assault in one round.
Basic Engineer CombatYou need to get 10 kills as Engineer in one round.
Basic Medic Combat ×3You need to get 10 kills as Medic in one round.
Basic Sniper Combat ×2You need to get 10 kills as Sniper in one round.
Basic Spec Ops CombatYou need to get 10 kills as Spec-Ops in one round.
Basic Support CombatYou need to get 10 kills as Support in one round.
Basic ArmorYou need to be 10 Minutes in an Armored Vehicle.
Air Defense RibbonYou need to be 3 Minutes in a stringer and get 11 kills in one round.
Armored Service RibbonYou need to be 20 minutes in an armor vehicle and get 19 kills in one round.
Gold StarYou need to be 1st overall after one round.
Silver Star ×2You need to be 2nd overall after one round.
Bronze Star ×2You need to be 3rd overall after one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Medico | 133 | 44 | 56 min |
| Forze speciali | 67 | 33 | 55 min |
| Geniere | 131 | 43 | 48 min |
| Cecchino | 61 | 32 | 25 min |
| Supporto | 34 | 14 | 18 min |
| Anticarro | 44 | 18 | 15 min |
| Assalto | 35 | 12 | 11 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| M1A2 Abrams | 87 | 28 | 25 min |
| Z-10 | 21 | 6 | 19 min |
| J-10 | 25 | 13 | 16 min |
| T-90 | 38 | 17 | 8 min |
| Su-30MKK | 17 | 9 | 8 min |
| LAV-25 | 17 | 7 | 8 min |
| Type 98 | 10 | 5 | 6 min |
| AH-1Z Viper | 4 | 0 | 4 min |
| F-15E Strike Eagle | 5 | 2 | 3 min |
| Jeep paracadutabile | 8 | 3 | 3 min |
| Type 95 AA | 10 | 3 | 3 min |
| M6 Linebacker | 18 | 9 | 2 min |
| Vodnik | 0 | 0 | 2 min |
| F/A-18 Hornet | 0 | 1 | 2 min |
| HMMWV | 1 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| L96A1 | 21 | 42,9% |
| Coaxial browning | 21 | 4,5% |
| AK-101 | 15 | 26,9% |
| G3A3 | 11 | 17,6% |
| Coaxial mg mec | 9 | 5,2% |
| AIR J10 ArcherLauncher | 8 | 14,3% |
| Artiglieria D-30 | 7 | 32,5% |
| RUTNK T90 Barrel | 7 | 13,5% |
| USTNK M1A2 Barrel | 6 | 23,4% |
| USAAV M6 Barrel | 6 | 17,5% |
| AIR SU34MKK BombLauncher | 6 | 18,0% |
| AHE Z10 Gun | 5 | 17,3% |
| USAPC LAV25 Barrel | 5 | 17,7% |
| P90 | 4 | 22,9% |
| M16A2 | 4 | 21,3% |
| TNK Type98 Barrel | 3 | 12,5% |
| Air j10 bomblauncher | 3 | 24,2% |
| Eryx | 3 | 23,1% |
| Coaxial mg china | 2 | 15,2% |
| G36C | 2 | 8,7% |
| AIR SU30MKK ArcherLauncher | 2 | 22,2% |
| Usair f15 250kgbomblauncher | 2 | 40,0% |
| AAV Type95 QW2Launcher | 2 | 25,0% |
| AK-47 | 2 | 12,3% |
| Mina anticarro | 2 | 5,9% |
| G36E | 2 | 21,4% |
| MG36 | 2 | 20,7% |
| Granata M67 | 2 | 21,6% |
| AK-101 / GP-30 | 2 | 37,5% |
| SCAR-L | 2 | 36,0% |
| Igla | 1 | 25,0% |
| C4 | 1 | 29,2% |
| AIR J10 Cannon | 1 | 5,2% |
| USAAV M6 Stinger Launcher | 1 | 33,3% |
| Ahe z10 S8Launcher | 1 | 4,5% |
| AAV TYPE95guns | 1 | 10,8% |
| Usair f18 bomblauncher | 1 | 22,2% |
| Claymore | 1 | 3,6% |
| Saiga 12K | 1 | 50,0% |
| MP7 | 1 | 28,5% |
| SVD Dragunov | 1 | 20,0% |
| M9 silenziata | 1 | 26,9% |
| MR-444 silenziata | 1 | 11,1% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Strike at Karkand | 154 | 54 | 1 h 12 min |
| Dalian Plant | 22 | 10 | 38 min |
| Wake Island 2007 | 73 | 30 | 36 min |
| Road to Jalalabad | 91 | 39 | 35 min |
| Daqing Oilfields | 51 | 22 | 31 min |
| Mashtuur City | 75 | 23 | 27 min |
| Sharqi Peninsula | 47 | 16 | 22 min |
| Operation Clean Sweep | 0 | 2 | 9 min |
| Fushe Pass | 4 | 0 | 6 min |
| Kubra Dam | 0 | 0 | 3 min |